Penn State Altoona
Game-by-Game Results
Game Results
AMCC STAS
Game Results for Penn State Altoona (as of May 17, 2005)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall AMCC Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
Feb 19, 2005 at Shenandoah Hornets W 6-4 6 6 2/ 4 4 3 7 1- 0- 0 0- 0- 0 London E (W 1-0) 113 2:15
Feb 19, 2005 at Shenandoah Hornets 1-3 L 1 6 0/ 3 7 1 7 1- 1- 0 0- 0- 0 Stottlemyer (L 0-1) - 2:00
Mar 05, 2005 vs Mount Saint Joseph 7-13 L 7 11 6/13 16 3 7 1- 2- 0 0- 0- 0 London E (L 1-1) 0
Mar 05, 2005 vs Mount Saint Joseph 11-12 L 11 11 5/12 12 3 7 1- 3- 0 0- 0- 0 Swancer J (L 0-1) 0
Mar 06, 2005 vs King's College 1-5 L 1 3 1/ 5 11 0 7 1- 4- 0 0- 0- 0 Brodeur D (L 0-1) 0
Mar 06, 2005 vs King's College 5-7 L 5 14 1/ 7 8 1 7 1- 5- 0 0- 0- 0 Waltz B (L 0-1) 0
Mar. 22,2005 at Juniata College W 12-5 12 14 2/ 5 9 4 ( 8) 2- 5- 0 0- 0- 0 London E (W) 95 2:20
Mar. 22,2005 at Juniata College 6-9 L 6 9 2/ 9 11 4 7 2- 6- 0 0- 0- 0 Grove Z (L) 85 2:30
Mar 08, 2005 vs John Jay College W 11-2 11 13 1/ 2 3 2 7 3- 6- 0 0- 0- 0 Swancer J (W) 0
PMar 10, 2005 vs Bethany Luth. Coll. W 15-3 15 14 2/ 3 3 0 5 4- 6- 0 0- 0- 0 London E (W) 55 2:00
PMar 10, 2005 vs Bethany Luth. Coll. W 4-1 4 6 1/ 1 4 3 5 5- 6- 0 0- 0- 0 Stottlemyer (W) - 1:11
Mar 07, 2005 vs Messiah 2-4 L 2 8 0/ 4 8 2 9 5- 7- 0 0- 0- 0 Wickham B (L) 0
*Mar 31, 2005 at Pitt-Bradford 1-3 L 1 3 1/ 3 6 1 7 5- 8- 0 0- 1- 0 Wickham B (L) 0
*Mar 31, 2005 at Pitt-Bradford 2-8 L 2 6 0/ 8 10 3 7 5- 9- 0 0- 2- 0 Stottlemyer (L) 0
*Mar 30, 2005 at La Roche College 3-4 L 3 7 2/ 4 7 3 ( 9) 5-10- 0 0- 3- 0 London E (L) 100
*Mar 30, 2005 at La Roche College W 7-4 7 12 3/ 4 5 4 7 6-10- 0 1- 3- 0 Brodeur D (W) 150
*Apr 05, 2005 Mount Aloysius 2-4 L 2 3 3/ 4 7 0 7 6-11- 0 1- 4- 0 London E (L) 87 120
*Apr 05, 2005 Mount Aloysius W 11-0 11 10 1/ 0 4 4 7 7-11- 0 2- 4- 0 Stottlemyer (W) 68 120
Apr 07, 2005 Bethany College W 7-3 7 12 0/ 3 8 2 7 8-11- 0 2- 4- 0 Devola C (W 1-0) 75 2hrs
Apr 07, 2005 Bethany College 6-9 L 6 8 1/ 9 11 5 7 8-12- 0 2- 4- 0 Swancer J (L) 0
*Apr 09, 2005 Medaille College 0-7 L 0 7 3/ 7 5 0 7 8-13- 0 2- 5- 0 Brodeur D (L) 75
*Apr 09, 2005 Medaille College W 7-6 7 11 6/ 6 9 1 ( 9) 9-13- 0 3- 5- 0 London E (W) 79
*Apr 13, 2005 at Pitt-Greensburg 6-12 L 6 12 2/12 15 0 7 9-14- 0 3- 6- 0 Stottlemyer (L) 52 2:04
*Apr 13, 2005 at Pitt-Greensburg 4-8 L 4 8 2/ 8 8 3 7 9-15- 0 3- 7- 0 London E (L) - 1:55
*Apr 17, 2005 Lake Erie College W 13-6 13 16 2/ 6 8 4 7 10-15- 0 4- 7- 0 Wickham B (W) 0 2:00
*Apr 17, 2005 Lake Erie College W 11-4 11 14 3/ 4 4 3 7 11-15- 0 5- 7- 0 Waltz B (W) 0 2:30
*4/16/05 at Hilbert College W 16-8 16 20 2/ 8 6 2 7 12-15- 0 6- 7- 0 Devola C (W) -
*4/16/05 at Hilbert College W 10-5 10 12 0/ 5 10 1 7 13-15- 0 7- 7- 0 Swancer J (W) -
*Apr 19, 2005 FSU 13-25 L 13 17 6/25 25 2 7 13-16- 0 7- 8- 0 London E (L) 65 3:00
*Apr 19, 2005 FSU 6-10 L 6 7 3/10 14 2 7 13-17- 0 7- 9- 0 Stottlemyer (L) 65 2 1/
Apr 27, 2005 vs JUN W 8-7 8 14 0/ 7 11 4 7 14-17- 0 7- 9- 0 Devola C (W) 75 3:36
Apr 27, 2005 vs JUN W 9-8 9 11 0/ 8 11 0 ( 8) 15-17- 0 7- 9- 0 Stottlemyer (W) 90
*Apr 30, 2005 Penn State Behrend W 7-0 7 11 0/ 0 2 1 7 16-17- 0 8- 9- 0 Wickham B (W) 40
*Apr 30, 2005 Penn State Behrend W 10-1 10 13 0/ 1 5 2 7 17-17- 0 9- 9- 0 Waltz B (W) 45
*May 08, 2005 at La Roche College 0-4 L 0 5 6/ 4 4 2 7 17-18- 0 9-10- 0 Wickham B (L) 100
*May 08, 2005 at La Roche College 1-6 L 1 8 3/ 6 10 0 7 17-19- 0 9-11- 0 London E (L) 150
() extra inning game
Team Game-by-Game
AMCC STAS
Team Game-by-Game for Penn State Altoona (as of May 17, 2005)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 19, 2005 at Shenandoah Hornets 25 6 6 4 1 0 0 2 1 1 1 2 3 1 1 6 21 13 2 .240
Feb 19, 2005 at Shenandoah Hornets 26 1 6 1 0 0 0 6 0 1 0 0 1 0 1 4 18 12 0 .235
Mar 05, 2005 vs Mount Saint Joseph 34 7 11 6 3 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 8 21 9 6 .271
Mar 05, 2005 vs Mount Saint Joseph 32 11 11 11 3 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 3 18 8 5 .291
Mar 06, 2005 vs King's College 23 1 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 21 9 1 .264
Mar 06, 2005 vs King's College 35 5 14 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 18 9 1 .291
Mar. 22,2005 at Juniata College 33 12 14 9 0 0 0 3 0 1 0 3 5 1 0 2 24 9 2 .312
Mar. 22,2005 at Juniata College 33 6 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 6 2 .307
Mar 08, 2005 vs John Jay College 33 11 13 11 1 1 0 4 0 1 0 2 0 0 0 4 21 11 1 .318
Mar 10, 2005 vs Bethany Luth. Coll. 24 15 14 14 2 0 0 8 0 1 1 1 1 1 1 0 15 6 2 .339
Mar 10, 2005 vs Bethany Luth. Coll. 19 4 6 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4 15 12 1 .338
Mar 07, 2005 vs Messiah 32 2 8 2 2 0 0 5 0 0 0 2 1 0 0 6 24 11 0 .330
Mar 31, 2005 at *Pitt-Bradford 24 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 18 9 1 .316
Mar 31, 2005 at *Pitt-Bradford 25 2 6 1 0 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 2 18 6 0 .312
Mar 30, 2005 at *La Roche College 37 3 7 3 2 0 0 4 1 4 0 2 1 0 0 4 25 17 2 .301
Mar 30, 2005 at *La Roche College 33 7 12 6 1 1 0 3 1 1 1 0 0 0 2 2 21 12 3 .306
Apr 05, 2005 *Mount Aloysius 22 2 3 2 1 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 4 21 12 3 .298
Apr 05, 2005 *Mount Aloysius 31 11 10 8 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 21 13 1 .299
Apr 07, 2005 Bethany College 26 7 12 7 2 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 21 4 0 .307
Apr 07, 2005 Bethany College 31 6 8 6 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 1 3 21 12 1 .304
Apr 09, 2005 *Medaille College 26 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 21 9 3 .303
Apr 09, 2005 *Medaille College 33 7 11 7 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 3 27 14 6 .305
Apr 13, 2005 at *Pitt-Greensburg 31 6 12 6 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 18 10 2 .308
Apr 13, 2005 at *Pitt-Greensburg 32 4 8 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 18 10 2 .306
Apr 17, 2005 *Lake Erie College 34 13 16 12 2 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 21 2 2 .313
Apr 17, 2005 *Lake Erie College 31 11 14 10 4 1 1 3 0 2 0 0 1 2 0 2 21 5 3 .319
4/16/05 at *Hilbert College 41 16 20 13 2 0 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 21 8 2 .328
4/16/05 at *Hilbert College 34 10 12 10 2 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 5 21 9 0 .329
Apr 19, 2005 *FSU 37 13 17 12 1 3 4 1 0 1 1 0 0 0 1 1 21 9 6 .334
Apr 19, 2005 *FSU 29 6 7 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 5 21 11 3 .331
Apr 27, 2005 vs JUN 31 8 14 8 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 2 21 10 0 .335
Apr 27, 2005 vs JUN 30 9 11 9 3 0 1 5 0 2 0 2 1 2 0 6 24 8 0 .336
Apr 30, 2005 *Penn State Behrend 24 7 11 6 2 0 1 3 0 0 0 1 2 0 1 2 21 11 0 .339
Apr 30, 2005 *Penn State Behrend 30 10 13 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 4 21 10 0 .342
May 08, 2005 at *La Roche College 27 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 6 18 5 6 .338
May 08, 2005 at *La Roche College 25 1 8 1 1 0 0 4 0 1 0 0 2 0 2 4 18 12 3 .337
Totals 1073 241 362 220 48 9 16 110 3 23 8 23 33 14 17 121 733 343 72 .337
AMCC STAS
Team Game-by-Game for Penn State Altoona (as of May 17, 2005)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Feb 19, 2005 at Shenandoah Hornets 7.0 4 4 1 2 4 0 0 0 0 1 1 2 0 6-4 1-0 1 1.00
Feb 19, 2005 at Shenandoah Hornets 6.0 7 3 3 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1-3 1-1 1 2.15
Mar 05, 2005 vs Mount Saint Joseph 7.0 16 13 11 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0 7-13 1-2 1 5.25
Mar 05, 2005 vs Mount Saint Joseph 6.0 12 12 7 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 11-12 1-3 1 5.92
Mar 06, 2005 vs King's College 7.0 11 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1-5 1-4 1 5.73
Mar 06, 2005 vs King's College 6.0 8 7 6 3 4 2 2 1 2 0 1 0 0 5-7 1-5 1 5.92
Mar. 22,2005 at Juniata College 8.0 9 5 5 4 7 3 0 2 1 0 0 0 0 12-5 2-5 1 5.66
Mar. 22,2005 at Juniata College 6.0 11 9 8 3 5 0 0 1 0 0 1 0 0 6-9 2-6 1 6.08
Mar 08, 2005 vs John Jay College 7.0 3 2 0 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 11-2 3-6 1 5.37
Mar 10, 2005 vs Bethany Luth. Coll. 5.0 3 3 3 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0 15-3 4-6 2 5.28
Mar 10, 2005 vs Bethany Luth. Coll. 5.0 4 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 4-1 5-6 2 5.00
Mar 07, 2005 vs Messiah 8.0 8 4 4 3 9 1 0 0 2 0 1 0 0 2-4 5-7 2 4.85
Mar 31, 2005 at *Pitt-Bradford 6.0 6 3 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1-3 5-8 2 4.67
Mar 31, 2005 at *Pitt-Bradford 6.0 10 8 8 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2-8 5-9 2 4.98
Mar 30, 2005 at *La Roche College 8.1 7 4 3 4 1 2 0 0 1 0 0 2 0 3-4 5-10 2 4.77
Mar 30, 2005 at *La Roche College 7.0 5 4 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7-4 6-10 2 4.59
Apr 05, 2005 *Mount Aloysius 7.0 7 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2-4 6-11 2 4.42
Apr 05, 2005 *Mount Aloysius 7.0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11-0 7-11 2 4.16
Apr 07, 2005 Bethany College 7.0 8 3 3 1 5 1 0 1 0 0 1 0 0 7-3 8-11 3 4.10
Apr 07, 2005 Bethany College 7.0 11 9 6 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 6-9 8-12 3 4.20
Apr 09, 2005 *Medaille College 7.0 5 7 5 5 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0-7 8-13 3 4.24
Apr 09, 2005 *Medaille College 9.0 9 6 5 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 7-6 9-13 3 4.22
Apr 13, 2005 at *Pitt-Greensburg 6.0 15 12 7 0 3 3 0 3 2 0 1 1 0 6-12 9-14 3 4.37
Apr 13, 2005 at *Pitt-Greensburg 6.0 8 8 6 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 4-8 9-15 3 4.47
Apr 17, 2005 *Lake Erie College 7.0 8 6 5 2 10 2 0 0 3 0 0 0 0 13-6 10-15 4 4.49
Apr 17, 2005 *Lake Erie College 7.0 4 4 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 11-4 11-15 4 4.39
4/16/05 at *Hilbert College 7.0 6 8 5 4 5 1 0 2 0 0 1 0 0 16-8 12-15 4 4.41
4/16/05 at *Hilbert College 7.0 10 5 5 1 5 3 0 0 0 0 1 1 0 10-5 13-15 4 4.44
Apr 19, 2005 *FSU 7.0 25 25 20 3 2 3 0 1 2 0 1 0 0 13-25 13-16 4 4.99
Apr 19, 2005 *FSU 7.0 14 10 7 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6-10 13-17 4 5.06
Apr 27, 2005 vs JUN 7.0 11 7 7 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 8-7 14-17 4 5.13
Apr 27, 2005 vs JUN 8.0 11 8 7 1 4 0 1 3 0 0 1 0 0 9-8 15-17 4 5.16
Apr 30, 2005 *Penn State Behrend 7.0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 7-0 16-17 4 5.00
Apr 30, 2005 *Penn State Behrend 7.0 5 1 1 3 6 2 0 0 1 0 0 0 0 10-1 17-17 5 4.88
May 08, 2005 at *La Roche College 6.0 4 4 2 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0-4 17-18 5 4.82
May 08, 2005 at *La Roche College 6.0 10 6 4 2 1 1 0 0 3 0 0 3 0 1-6 17-19 5 4.81
Totals 244.1 301 220 168 89 150 48 6 14 21 1 19 12 0 241-220 17-19 5 4.81
* = AMCC game
Team Situational Game-by-Game
AMCC STAS
Team Game-by-Game for Penn State Altoona (as of May 17, 2005)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out
Feb 19, 2005 at Shenandoah Hornets 6-25 0-0 6-25 4-15 2-10 0-0 4-10 3-10 3-7 1-2
Feb 19, 2005 at Shenandoah Hornets 6-26 1-3 5-23 4-17 2-9 0-2 0-6 1-10 4-7 1-2
Mar 05, 2005 vs Mount Saint Joseph 11-34 0-0 11-34 6-27 5-7 0-1 5-12 5-17 5-7 2-5
Mar 05, 2005 vs Mount Saint Joseph 11-32 0-0 11-32 8-22 3-10 1-1 4-12 4-16 3-7 2-3
Mar 06, 2005 vs King's College 3-23 0-0 3-23 0-7 3-16 0-0 2-8 0-1 2-7 0-0
Mar 06, 2005 vs King's College 14-35 0-0 14-35 8-22 6-13 0-1 6-14 5-16 3-7 1-2
Mar. 22,2005 at Juniata College 14-33 0-2 14-31 9-24 5-9 0-1 3-10 5-15 6-8 4-6
Mar. 22,2005 at Juniata College 9-33 6-27 3-6 6-16 3-17 1-1 4-13 4-10 1-7 1-1
Mar 08, 2005 vs John Jay College 13-33 0-0 13-33 10-26 3-7 1-3 4-10 7-22 4-6 6-8
Mar 10, 2005 vs Bethany Luth. Coll. 14-24 0-0 14-24 10-18 4-6 1-1 8-12 8-11 3-5 4-4
Mar 10, 2005 vs Bethany Luth. Coll. 6-19 0-0 6-19 2-12 4-7 0-0 2-5 2-9 2-4 1-3
Mar 07, 2005 vs Messiah 8-32 0-0 8-32 2-13 6-19 0-0 4-12 2-9 2-9 0-1
Mar 31, 2005 at *Pitt-Bradford 3-24 0-0 3-24 1-8 2-16 0-0 1-8 1-4 3-7 0-0
Mar 31, 2005 at *Pitt-Bradford 6-25 0-0 6-25 4-18 2-7 0-1 2-8 2-11 5-7 0-2
Mar 30, 2005 at *La Roche College 7-37 0-1 7-36 1-23 6-14 0-2 0-12 1-14 5-9 2-4
Mar 30, 2005 at *La Roche College 12-33 10-27 2-6 9-21 3-12 0-2 6-13 6-15 4-7 0-2
Apr 05, 2005 *Mount Aloysius 3-22 0-0 3-22 1-11 2-11 0-0 2-8 0-8 3-7 1-2
Apr 05, 2005 *Mount Aloysius 10-31 6-15 4-16 7-20 3-11 4-8 3-9 7-17 3-6 4-7
Apr 07, 2005 Bethany College 12-26 0-0 12-26 7-18 5-8 0-0 5-11 5-13 5-6 2-3
Apr 07, 2005 Bethany College 8-31 0-0 8-31 5-22 3-9 0-1 4-10 3-9 4-7 0-1
Apr 09, 2005 *Medaille College 7-26 0-0 7-26 3-11 4-15 0-0 2-9 0-6 3-7 0-1
Apr 09, 2005 *Medaille College 11-33 0-0 11-33 7-16 4-17 2-2 1-9 4-10 4-9 2-3
Apr 13, 2005 at *Pitt-Greensburg 12-31 0-0 12-31 6-17 6-14 1-1 2-8 5-12 5-7 3-3
Apr 13, 2005 at *Pitt-Greensburg 8-32 0-0 8-32 3-18 5-14 1-2 2-10 2-10 2-7 3-3
Apr 17, 2005 *Lake Erie College 16-34 8-11 8-23 10-23 6-11 1-1 2-8 7-14 5-6 3-3
Apr 17, 2005 *Lake Erie College 14-31 0-0 14-31 8-23 6-8 0-0 4-11 6-17 5-6 5-7
4/16/05 at *Hilbert College 20-41 0-0 20-41 13-29 7-12 1-2 4-11 11-21 4-7 6-8
4/16/05 at *Hilbert College 12-34 0-0 12-34 7-23 5-11 2-2 4-11 5-15 4-7 2-3
Apr 19, 2005 *FSU 17-37 0-0 17-37 7-15 10-22 1-1 4-10 6-9 2-7 3-3
Apr 19, 2005 *FSU 7-29 0-0 7-29 3-12 4-17 0-0 2-10 1-5 4-7 3-3
Apr 27, 2005 vs JUN 14-31 0-1 14-30 8-19 6-12 2-2 3-10 5-13 4-7 3-6
Apr 27, 2005 vs JUN 11-30 3-7 8-23 7-13 4-17 2-2 2-9 5-10 2-8 3-5
Apr 30, 2005 *Penn State Behrend 11-24 0-0 11-24 8-14 3-10 0-0 2-8 5-9 3-6 3-3
Apr 30, 2005 *Penn State Behrend 13-30 0-0 13-30 9-19 4-11 4-5 4-9 7-10 3-6 4-5
May 08, 2005 at *La Roche College 5-27 0-0 5-27 3-17 2-10 0-3 2-11 1-10 3-7 0-2
May 08, 2005 at *La Roche College 8-25 0-0 8-25 3-15 5-10 0-1 2-7 2-10 2-7 0-1
Totals 362-1073 34-94 328-979 209-644 153-429 25-49 111-354 143-418 125-248 75-117
.337 .362 .335 .325 .357 .510 .314 .342 .504 .641
AMCC STAS
Team Game-by-Game for Penn State Altoona (as of May 17, 2005)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
Feb 19, 2005 at Shenandoah Hornets 6-4 W 4-23 1-4 3-19 3-13 1-10 2-6 5-7 9 3 1.00
Feb 19, 2005 at Shenandoah Hornets 1-3 L 7-21 2-7 5-14 3-6 4-15 1-4 0-6 9 3 2.15
Mar 05, 2005 vs Mount Saint Joseph 7-13 L 16-38 0-0 16-38 13-27 3-11 5-13 3-7 8 7 5.25
Mar 05, 2005 vs Mount Saint Joseph 11-12 L 12-31 0-0 12-31 7-17 5-14 2-8 3-6 6 7 5.92
Mar 06, 2005 vs King's College 1-5 L 11-29 0-0 11-29 8-20 3-9 2-9 5-7 6 7 5.73
Mar 06, 2005 vs King's College 5-7 L 8-26 0-0 8-26 4-15 4-11 3-9 4-6 9 4 5.92
Mar. 22,2005 at Juniata College 12-5 W 9-32 0-6 9-26 4-15 5-17 1-9 3-8 9 7 5.66
Mar. 22,2005 at Juniata College 6-9 L 11-28 2-7 9-21 8-19 3-9 3-9 4-6 7 6 6.08
Mar 08, 2005 vs John Jay College 11-2 W 3-22 0-0 3-22 1-11 2-11 2-8 4-7 8 6 5.37
Mar 10, 2005 vs Bethany Luth. Coll. 15-3 W 3-19 2-8 1-11 2-7 1-12 2-8 1-5 7 2 5.28
Mar 10, 2005 vs Bethany Luth. Coll. 4-1 W 4-19 0-6 4-13 2-8 2-11 4-8 1-5 9 2 5.00
Mar 07, 2005 vs Messiah 2-4 L 8-30 0-0 8-30 1-15 7-15 1-9 4-8 9 5 4.85
Mar 31, 2005 at *Pitt-Bradford 1-3 L 6-21 1-8 5-13 2-10 4-11 1-7 3-6 9 6 4.67
Mar 31, 2005 at *Pitt-Bradford 2-8 L 10-25 2-8 8-17 7-12 3-13 2-7 2-6 6 8 4.98
Mar 30, 2005 at *La Roche College 3-4 L 7-32 0-2 7-30 5-11 2-21 4-12 1-9 16 6 4.77
Mar 30, 2005 at *La Roche College 7-4 W 5-27 0-1 5-26 4-13 1-14 3-11 2-7 11 8 4.59
Apr 05, 2005 *Mount Aloysius 2-4 L 7-26 2-8 5-18 2-11 5-15 1-8 2-7 9 6 4.42
Apr 05, 2005 *Mount Aloysius 11-0 W 4-25 1-5 3-20 1-7 3-18 2-9 1-7 11 5 4.16
Apr 07, 2005 Bethany College 7-3 W 8-29 0-0 8-29 3-13 5-16 5-12 2-7 5 11 4.10
Apr 07, 2005 Bethany College 6-9 L 11-33 0-0 11-33 6-20 5-13 4-12 4-7 11 5 4.20
Apr 09, 2005 *Medaille College 0-7 L 5-28 0-0 5-28 5-14 0-14 1-8 2-7 8 6 4.24
Apr 09, 2005 *Medaille College 7-6 W 9-36 0-0 9-36 6-22 3-14 2-11 4-9 13 7 4.22
Apr 13, 2005 at *Pitt-Greensburg 6-12 L 15-33 2-4 13-29 8-18 7-15 3-8 4-6 9 5 4.37
Apr 13, 2005 at *Pitt-Greensburg 4-8 L 8-25 1-3 7-22 6-12 2-13 3-9 2-6 9 4 4.47
Apr 17, 2005 *Lake Erie College 13-6 W 8-29 0-2 8-27 4-10 4-19 3-10 1-7 2 9 4.49
Apr 17, 2005 *Lake Erie College 11-4 W 4-27 0-0 4-27 3-8 1-19 4-12 1-7 6 9 4.39
4/16/05 at *Hilbert College 16-8 W 6-26 2-6 4-20 4-12 2-14 1-8 3-7 9 7 4.41
4/16/05 at *Hilbert College 10-5 W 10-30 3-6 7-24 7-19 3-11 2-8 4-7 8 6 4.44
Apr 19, 2005 *FSU 13-25 L 25-48 3-7 22-41 19-40 6-8 1-7 7-7 7 10 4.99
Apr 19, 2005 *FSU 6-10 L 14-34 2-7 12-27 9-20 5-14 0-5 3-7 12 3 5.06
Apr 27, 2005 vs JUN 8-7 W 11-30 5-10 6-20 7-17 4-13 2-9 2-7 8 8 5.13
Apr 27, 2005 vs JUN 9-8 W 11-34 6-14 5-20 4-11 7-23 2-10 1-8 10 10 5.16
Apr 30, 2005 *Penn State Behrend 7-0 W 2-22 0-0 2-22 1-7 1-15 0-7 2-7 10 6 5.00
Apr 30, 2005 *Penn State Behrend 10-1 W 5-26 0-0 5-26 1-8 4-18 3-10 0-7 10 5 4.88
May 08, 2005 at *La Roche College 0-4 L 4-27 0-1 4-26 3-18 1-9 3-13 3-6 4 7 4.82
May 08, 2005 at *La Roche College 1-6 L 10-28 1-3 9-25 6-20 4-8 1-6 4-6 10 4 4.81
Totals 241-220 - 301-1019 38-133 263-886 179-526 122-493 81-319 97-245 309 220 4.81
.295 .286 .297 .340 .247 .254 .396