Penn State Altoona
Season Statistics
Season Schedule/Results & Leaders
Penn State Altoona Season Schedule/Results & Leaders (as of Feb 23, 2004)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (7-17) (7-3) (0-13) (0-1)
CONFERENCE.......... (3-9) (3-3) (0-6) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (4-8) (4-0) (0-7) (0-1)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/22/03 1:00 p.m. # vs New Jersey City 75-77 L 27 (22)Wolcott Justin (13)Barry Minemyer
11-25-03 7 pm at Mansfield University 32-84 L 150 (8)Battles Brandon (8)Collins Michael
(8)Stewart-Smith Ethan
11/21/03 8:00 p.m. # at Susquehanna 77-89 L 226 (17)Dennis Jay (7)Battles Brandon
12-04-03 7:30 p.m. at Waynesburg College 70-87 L 450 (30)Dennis Jay (11)Dennis Jay
12/06/03 8:00 pm * UNIVERSITY OF PITT-GREENSBURGM 92-97 L 313 (20)Battles Brandon (8)Battles Brandon
12/10/03 7:00 PM at Messiah 46-56 L (20)Franklin Tyler (9)Wolcott Justin
01/04/04 4:00 pm at Holy Family College 72-81 L (18)Battles Brandon (12)Battles Brandon
01/06/04 7:00 pm WAYNESBURG COLLEGE W 85-66 (20)Wolcott Justin (11)Battles Brandon
01-10-04 4:00 p.m. * at PENN STATE BEHREND 37-64 L 740 (11)Battles Brandon (8)Wolcott Justin
(8)Battles Brandon
01/12/04 8:00 PM HC W 76-59 (26)Battles Brandon (15)Battles Brandon
01/17/04 3 p.m. at Hood 63-70 L (14)Battles Brandon (13)Battles Brandon
01/14/04 8:00 pm * at LRM 57-68 L (22)Battles Brandon (10)Battles Brandon
01/19/04 7:00 PM MOUNT W 72-70 244 (20)Battles Brandon (7)Hurt R.J.
1/21/04 8:00 pm * FSU 54-66 L 225 (18)Battles Brandon (8)Battles Brandon
(8)Wolcott Justin
1/28/04 8:00 pm * UNIV. OF PITTSBURGH-BRADFORD W 74-62 (25)Battles Brandon (13)Franklin Tyler
01/31/04 4:00 pm * PENN STATE BEHREND 41-57 L 225 (11)Battles Brandon (8)Wolcott Justin
01/24/04 4:00 p.m. * at Lake Erie College 56-57 L 314 (14)Wolcott Justin (14)Wolcott Justin
2/2/04 7:00 pm BETHANY COLLEGE WOT 91-85 (19)Hurt R.J. (8)Franklin Tyler
(8)Battles Brandon
(8)Wolcott Justin
02/04/04 8:00 p.m. * at Pitt Greensburg Bobcats 76-82 L 260 (20)Battles Brandon (7)Battles Brandon
2-7-04 7:00 pm at Mount Aloysius Men 66-68 L (19)Franklin Tyler (10)Battles Brandon
2/11/04 8:00 pm * LA ROCHE COLLEGE WOT 74-65 250 (22)Battles Brandon (14)Wolcott Justin
2/14/04 8:00 pm * LAKE ERIE COLLEGE W 61-52 (16)Franklin Tyler (9)Wolcott Justin
(9)Hurt R.J.
02-18-04 8:00 p.m. * at Frostburg State University 70-74 L 200 (16)Battles Brandon (14)Battles Brandon
2-21-04 4:00 * at Pitt-Bradford Panthers 62-64 L (19)Wolcott Justin (8)Battles Brandon
* - Conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 10 1257 126
AWAY.................... 13 2340 180
NEUTRAL................. 1 27 27
TOTAL................... 24 3624 151
Season Box Score
Penn State Altoona Season Box Score (as of Feb 23, 2004)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (7-17) (7-3) (0-13) (0-1)
CONFERENCE.......... (3-9) (3-3) (0-6) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (4-8) (4-0) (0-7) (0-1)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Lasky Jim.......... 5-0 34 6.8 5-16 .313 2-8 .250 0-0 .000 1 3 4 0.8 4 0 1 5 0 1 12 2.4
11 Shirey Eric........ 3-0 2 0.7 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0.3
13 Shirey Evan........ 4-2 4 1.0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
20 Page Justin........ 14-0 166 11.9 7-24 .292 0-5 .000 5-11 .455 1 6 7 0.5 20 0 7 8 0 7 19 1.4
21 Collins Michael.... 24-7 452 18.8 37-113 .327 21-77 .273 29-39 .744 22 69 91 3.8 41 1 25 26 11 13 124 5.2
22 Franklin Tyler..... 24-12 676 28.2 94-209 .450 36-98 .367 17-24 .708 11 75 86 3.6 41 1 55 43 8 22 241 10.0
23 Stewart-Smith Ethan 22-15 673 30.6 75-170 .441 20-51 .392 19-21 .905 6 34 40 1.8 54 1 78 79 9 28 189 8.6
24 Seyed Sina......... 8-0 75 9.4 9-19 .474 1-2 .500 6-10 .600 8 4 12 1.5 11 0 4 7 0 2 25 3.1
30 Hurt R.J........... 15-9 440 29.3 38-92 .413 6-30 .200 20-26 .769 29 50 79 5.3 29 0 22 16 15 11 102 6.8
32 Battles Brandon.... 24-14 795 33.1 150-317 .473 0-2 .000 55-73 .753 62 147 209 8.7 77 3 27 41 39 19 355 14.8
35 Wolcott Justin..... 24-10 706 29.4 91-190 .479 1-6 .167 52-80 .650 62 101 163 6.8 66 2 30 43 25 20 235 9.8
40 Thompson Evan...... 8-2 54 6.8 4-8 .500 2-4 .500 0-1 .000 0 4 4 0.5 3 0 5 2 0 2 10 1.3
41 Pifer Wes.......... 15-3 320 21.3 33-112 .295 15-60 .250 20-40 .500 7 29 36 2.4 30 0 51 29 1 6 101 6.7
45 Barry Minemyer..... 22-0 260 11.8 24-63 .381 0-0 .000 13-20 .650 20 41 61 2.8 28 0 3 6 10 0 61 2.8
88 Dennis Jay......... 8-6 218 27.3 35-92 .380 16-45 .356 19-26 .731 13 30 43 5.4 18 1 27 41 0 5 105 13.1
89 Persio Athony...... 3-0 23 7.7 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 1 2 0.7 2 0 1 4 0 0 1 0.3
TEAM............... 47 25 72 3.1 0 14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 24 4898 602-1425 .422 120-388 .309 257-375 .685 290 619 909 37.9 424 9 336 366 118 136 1581 65.9
Opponents.......... 24 4933 633-1500 .422 133-401 .332 301-456 .660 305 590 895 37.3 400 - 318 282 61 204 1700 70.8
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Penn State Altoona............ 720 826 33 - 1579
Opponents..................... 869 813 18 - 1700
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Penn State Altoona............ 64 4 68
Opponents..................... 76 1 77
Combined Team Statistics
Penn State Altoona Combined Team Statistics (as of Feb 23, 2004)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (7-17) (7-3) (0-13) (0-1)
CONFERENCE.......... (3-9) (3-3) (0-6) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (4-8) (4-0) (0-7) (0-1)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
#11/22/03 vs New Jersey City L 75-77 27
11-25-03 at Mansfield University L 32-84 150
#11/21/03 at Susquehanna L 77-89 226
12-04-03 at Waynesburg College L 70-87 450
*12/06/03 UNIVERSITY OF PITT-GREENSBURGM L 92-97 313
12/10/03 at Messiah L 46-56 -
01/04/04 at Holy Family College L 72-81 -
01/06/04 WAYNESBURG COLLEGE W 85-66 -
*01-10-04 at PENN STATE BEHREND L 37-64 740
01/12/04 HC W 76-59 -
01/17/04 at Hood L 63-70 -
*01/14/04 at LRM L 57-68 -
01/19/04 MOUNT W 72-70 244
*1/21/04 FSU L 54-66 225
*1/28/04 UNIV. OF PITTSBURGH-BRADFORD W 74-62 -
*01/31/04 PENN STATE BEHREND L 41-57 225
*01/24/04 at Lake Erie College L 56-57 314
2/2/04 BETHANY COLLEGE W OT 91-85 -
*02/04/04 at Pitt Greensburg Bobcats L 76-82 260
2-7-04 at Mount Aloysius Men L 66-68 -
*2/11/04 LA ROCHE COLLEGE W OT 74-65 250
*2/14/04 LAKE ERIE COLLEGE W 61-52 -
*02-18-04 at Frostburg State University L 70-74 200
*2-21-04 at Pitt-Bradford Panthers L 62-64 -
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
10 Lasky Jim........... 5-0 6.8 .313 .250 .000 0.8 0.2 1 0 2.4
11 Shirey Eric......... 3-0 0.7 .000 .000 .500 0.0 0.0 0 0 0.3
13 Shirey Evan......... 4-2 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
20 Page Justin......... 14-0 11.9 .292 .000 .455 0.5 0.5 7 0 1.4
21 Collins Michael..... 24-7 18.8 .327 .273 .744 3.8 1.0 13 11 5.2
22 Franklin Tyler...... 24-12 28.2 .450 .367 .708 3.6 2.3 22 8 10.0
23 Stewart-Smith Ethan. 22-15 30.6 .441 .392 .905 1.8 3.5 28 9 8.6
24 Seyed Sina.......... 8-0 9.4 .474 .500 .600 1.5 0.5 2 0 3.1
30 Hurt R.J............ 15-9 29.3 .413 .200 .769 5.3 1.5 11 15 6.8
32 Battles Brandon..... 24-14 33.1 .473 .000 .753 8.7 1.1 19 39 14.8
35 Wolcott Justin...... 24-10 29.4 .479 .167 .650 6.8 1.3 20 25 9.8
40 Thompson Evan....... 8-2 6.8 .500 .500 .000 0.5 0.6 2 0 1.3
41 Pifer Wes........... 15-3 21.3 .295 .250 .500 2.4 3.4 6 1 6.7
45 Barry Minemyer...... 22-0 11.8 .381 .000 .650 2.8 0.1 0 10 2.8
88 Dennis Jay.......... 8-6 27.3 .380 .356 .731 5.4 3.4 5 0 13.1
89 Persio Athony....... 3-0 7.7 .000 .000 .500 0.7 0.3 0 0 0.3
Total............... 24 .422 .309 .685 37.9 14.0 136 118 65.9
Opponents........... 24 .422 .332 .660 37.3 13.3 204 61 70.8
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Lasky Jim........... 5 5-16 .313 2-8 .250 0-0 .000 12 2.4
Shirey Eric......... 3 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0.3
Shirey Evan......... 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Page Justin......... 14 7-24 .292 0-5 .000 5-11 .455 19 1.4
Collins Michael..... 24 37-113 .327 21-77 .273 29-39 .744 124 5.2
Franklin Tyler...... 24 94-209 .450 36-98 .367 17-24 .708 241 10.0
Stewart-Smith Ethan. 22 75-170 .441 20-51 .392 19-21 .905 189 8.6
Seyed Sina.......... 8 9-19 .474 1-2 .500 6-10 .600 25 3.1
Hurt R.J............ 15 38-92 .413 6-30 .200 20-26 .769 102 6.8
Battles Brandon..... 24 150-317 .473 0-2 .000 55-73 .753 355 14.8
Wolcott Justin...... 24 91-190 .479 1-6 .167 52-80 .650 235 9.8
Thompson Evan....... 8 4-8 .500 2-4 .500 0-1 .000 10 1.3
Pifer Wes........... 15 33-112 .295 15-60 .250 20-40 .500 101 6.7
Barry Minemyer...... 22 24-63 .381 0-0 .000 13-20 .650 61 2.8
Dennis Jay.......... 8 35-92 .380 16-45 .356 19-26 .731 105 13.1
Persio Athony....... 3 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0.3
Total............... 24 602-1425 .422 120-388 .309 257-375 .685 1581 65.9
Opponents........... 24 633-1500 .422 133-401 .332 301-456 .660 1700 70.8
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
Lasky Jim........... 5 34 1 3 4 4 0 1 5 0.2 5
Shirey Eric......... 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1
Shirey Evan......... 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0
Page Justin......... 14 166 1 6 7 20 0 7 8 0.9 6
Collins Michael..... 24 452 22 69 91 41 1 25 26 1.0 17
Franklin Tyler...... 24 676 11 75 86 41 1 55 43 1.3 20
Stewart-Smith Ethan. 22 673 6 34 40 54 1 78 79 1.0 19
Seyed Sina.......... 8 75 8 4 12 11 0 4 7 0.6 13
Hurt R.J............ 15 440 29 50 79 29 0 22 16 1.4 19
Battles Brandon..... 24 795 62 147 209 77 3 27 41 0.7 26
Wolcott Justin...... 24 706 62 101 163 66 2 30 43 0.7 22
Thompson Evan....... 8 54 0 4 4 3 0 5 2 2.5 5
Pifer Wes........... 15 320 7 29 36 30 0 51 29 1.8 13
Barry Minemyer...... 22 260 20 41 61 28 0 3 6 0.5 14
Dennis Jay.......... 8 218 13 30 43 18 1 27 41 0.7 30
Persio Athony....... 3 23 1 1 2 2 0 1 4 0.3 1
Total............... 24 4898 290 619 909 424 9 336 366 0.9 92
Opponents........... 24 4933 305 590 895 400 - 318 282 1.1 97
TEAM STATISTICS PSAMEN OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1581 1700
Points per game........ 65.9 70.8
Scoring margin......... -5.0 -
FIELD GOALS-ATT.......... 602-1425 633-1500
Field goal pct......... .422 .422
3 POINT FG-ATT........... 120-388 133-401
3-point FG pct......... .309 .332
3-pt FG made per game.. 5.0 5.5
FREE THROWS-ATT.......... 257-375 301-456
Free throw pct......... .685 .660
REBOUNDS................. 909 895
Rebounds per game...... 37.9 37.3
Rebounding margin...... +0.6 -
ASSISTS.................. 336 318
Assists per game....... 14.0 13.3
TURNOVERS................ 366 282
Turnovers per game..... 15.3 11.8
Turnover margin........ -3.5 -
Assist/turnover ratio.. 0.9 1.1
STEALS................... 136 204
Steals per game........ 5.7 8.5
BLOCKS................... 118 61
Blocks per game........ 4.9 2.5
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 3 -
ATTENDANCE............... 1257 2367
Home games-Avg/Game.... 10-126 13-180
Neutral site-Avg/Game.. - 1-27
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Penn State Altoona............ 720 826 33 - 1579
Opponents..................... 869 813 18 - 1700
Overall Team Statistics
Penn State Altoona Overall Team Statistics (as of Feb 23, 2004)
All games
TEAM STATISTICS PSAMEN OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1581 1700
Points per game........ 65.9 70.8
Scoring margin......... -5.0 -
FIELD GOALS-ATT.......... 602-1425 633-1500
Field goal pct......... .422 .422
3 POINT FG-ATT........... 120-388 133-401
3-point FG pct......... .309 .332
3-pt FG made per game.. 5.0 5.5
FREE THROWS-ATT.......... 257-375 301-456
Free throw pct......... .685 .660
REBOUNDS................. 909 895
Rebounds per game...... 37.9 37.3
Rebounding margin...... +0.6 -
ASSISTS.................. 336 318
Assists per game....... 14.0 13.3
TURNOVERS................ 366 282
Turnovers per game..... 15.3 11.8
Turnover margin........ -3.5 -
Assist/turnover ratio.. 0.9 1.1
STEALS................... 136 204
Steals per game........ 5.7 8.5
BLOCKS................... 118 61
Blocks per game........ 4.9 2.5
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 3 -
ATTENDANCE............... 1257 2367
Home games-Avg/Game.... 10-126 13-180
Neutral site-Avg/Game.. - 1-27
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Penn State Altoona............ 720 826 33 - 1579
Opponents..................... 869 813 18 - 1700
Category Leaders
Penn State Altoona Category Leaders (as of Feb 23, 2004)
All games
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Thompson Evan....... 4 8 .500 Battles Brandon..... 24 317 13.2
Wolcott Justin...... 91 190 .479 Franklin Tyler...... 24 209 8.7
Seyed Sina.......... 9 19 .474 Wolcott Justin...... 24 190 7.9
Battles Brandon..... 150 317 .473 Stewart-Smith Ethan. 22 170 7.7
Franklin Tyler...... 94 209 .450 Collins Michael..... 24 113 4.7
Stewart-Smith Ethan. 75 170 .441
Hurt R.J............ 38 92 .413 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
Barry Minemyer...... 24 63 .381 -----------------------------------
Dennis Jay.......... 35 92 .380 Battles Brandon..... 24 150 6.3
Collins Michael..... 37 113 .327 Franklin Tyler...... 24 94 3.9
Lasky Jim........... 5 16 .313 Wolcott Justin...... 24 91 3.8
Pifer Wes........... 33 112 .295 Stewart-Smith Ethan. 22 75 3.4
Hurt R.J............ 15 38 2.5
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Thompson Evan....... 2 4 .500 Franklin Tyler...... 24 98 4.1
Seyed Sina.......... 1 2 .500 Collins Michael..... 24 77 3.2
Stewart-Smith Ethan. 20 51 .392 Pifer Wes........... 15 60 4.0
Franklin Tyler...... 36 98 .367 Stewart-Smith Ethan. 22 51 2.3
Dennis Jay.......... 16 45 .356 Dennis Jay.......... 8 45 5.6
Collins Michael..... 21 77 .273
Pifer Wes........... 15 60 .250 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
Lasky Jim........... 2 8 .250 -----------------------------------
Hurt R.J............ 6 30 .200 Franklin Tyler...... 24 36 1.5
Wolcott Justin...... 1 6 .167 Collins Michael..... 24 21 0.9
Page Justin......... 0 5 .000 Stewart-Smith Ethan. 22 20 0.9
Battles Brandon..... 0 2 .000 Dennis Jay.......... 8 16 2.0
Pifer Wes........... 15 15 1.0
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Stewart-Smith Ethan. 19 21 .905 Wolcott Justin...... 24 80 3.3
Hurt R.J............ 20 26 .769 Battles Brandon..... 24 73 3.0
Battles Brandon..... 55 73 .753 Pifer Wes........... 15 40 2.7
Collins Michael..... 29 39 .744 Collins Michael..... 24 39 1.6
Dennis Jay.......... 19 26 .731 Hurt R.J............ 15 26 1.7
Franklin Tyler...... 17 24 .708 Dennis Jay.......... 8 26 3.3
Barry Minemyer...... 13 20 .650
Wolcott Justin...... 52 80 .650 FREE THROWS MADE G Made Made/G
Seyed Sina.......... 6 10 .600 -----------------------------------
Pifer Wes........... 20 40 .500 Battles Brandon..... 24 55 2.3
Persio Athony....... 1 2 .500 Wolcott Justin...... 24 52 2.2
Shirey Eric......... 1 2 .500 Collins Michael..... 24 29 1.2
Pifer Wes........... 15 20 1.3
Hurt R.J............ 15 20 1.3
POINTS G Pts Pts/G POINTS AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
Battles Brandon..... 24 355 14.8 Battles Brandon..... 24 355 14.8
Franklin Tyler...... 24 241 10.0 Dennis Jay.......... 8 105 13.1
Wolcott Justin...... 24 235 9.8 Franklin Tyler...... 24 241 10.0
Stewart-Smith Ethan. 22 189 8.6 Wolcott Justin...... 24 235 9.8
Collins Michael..... 24 124 5.2 Stewart-Smith Ethan. 22 189 8.6
Dennis Jay.......... 8 105 13.1 Hurt R.J............ 15 102 6.8
Hurt R.J............ 15 102 6.8 Pifer Wes........... 15 101 6.7
Pifer Wes........... 15 101 6.7 Collins Michael..... 24 124 5.2
Barry Minemyer...... 22 61 2.8 Seyed Sina.......... 8 25 3.1
Seyed Sina.......... 8 25 3.1 Barry Minemyer...... 22 61 2.8
Page Justin......... 14 19 1.4 Lasky Jim........... 5 12 2.4
Lasky Jim........... 5 12 2.4 Page Justin......... 14 19 1.4
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
Battles Brandon..... 24 209 8.7 Stewart-Smith Ethan. 22 78 3.5
Wolcott Justin...... 24 163 6.8 Franklin Tyler...... 24 55 2.3
Collins Michael..... 24 91 3.8 Pifer Wes........... 15 51 3.4
Franklin Tyler...... 24 86 3.6 Wolcott Justin...... 24 30 1.3
Hurt R.J............ 15 79 5.3 Dennis Jay.......... 8 27 3.4
Battles Brandon..... 24 27 1.1
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G
----------------------------------- STEALS G No. S/G
Battles Brandon..... 24 209 8.7 -----------------------------------
Wolcott Justin...... 24 163 6.8 Stewart-Smith Ethan. 22 28 1.3
Dennis Jay.......... 8 43 5.4 Franklin Tyler...... 24 22 0.9
Hurt R.J............ 15 79 5.3 Wolcott Justin...... 24 20 0.8
Collins Michael..... 24 91 3.8 Battles Brandon..... 24 19 0.8
Collins Michael..... 24 13 0.5
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
Wolcott Justin...... 24 62 2.6 Battles Brandon..... 24 39 1.6
Battles Brandon..... 24 62 2.6 Wolcott Justin...... 24 25 1.0
Hurt R.J............ 15 29 1.9 Hurt R.J............ 15 15 1.0
Collins Michael..... 24 22 0.9 Collins Michael..... 24 11 0.5
Barry Minemyer...... 22 20 0.9 Barry Minemyer...... 22 10 0.5
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G MINUTES G No. Min/G
----------------------------------- -----------------------------------
Battles Brandon..... 24 147 6.1 Battles Brandon..... 24 795 33.1
Wolcott Justin...... 24 101 4.2 Wolcott Justin...... 24 706 29.4
Franklin Tyler...... 24 75 3.1 Franklin Tyler...... 24 676 28.2
Collins Michael..... 24 69 2.9 Stewart-Smith Ethan. 22 673 30.6
Hurt R.J............ 15 50 3.3 Collins Michael..... 24 452 18.8
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
Battles Brandon..... 24 77 3.2 Stewart-Smith Ethan. 22 79 3.6
Wolcott Justin...... 24 66 2.8 Wolcott Justin...... 24 43 1.8
Stewart-Smith Ethan. 22 54 2.5 Franklin Tyler...... 24 43 1.8
Franklin Tyler...... 24 41 1.7 Dennis Jay.......... 8 41 5.1
Collins Michael..... 24 41 1.7 Battles Brandon..... 24 41 1.7
FOULOUTS G No.
----------------------------
Battles Brandon..... 24 3
Wolcott Justin...... 24 2
Stewart-Smith Ethan. 22 1
Franklin Tyler...... 24 1
Dennis Jay.......... 8 1
Collins Michael..... 24 1
Overall/Conference Statistics
Penn State Altoona Overall/Conference Statistics (as of Feb 23, 2004)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lasky Jim........... 5-0 6.8 .313 .250 .000 0.8 0.2 1 0 2.4 1-0 7.0 .667 .500 .000 2.0 1.0 0 0 5.0
Shirey Eric......... 3-0 0.7 .000 .000 .500 0.0 0.0 0 0 0.3 1-0 0.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
Shirey Evan......... 4-2 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
Page Justin......... 14-0 11.9 .292 .000 .455 0.5 0.5 7 0 1.4 6-0 9.0 .250 .000 .667 0.2 0.2 3 0 1.3
Collins Michael..... 24-7 18.8 .327 .273 .744 3.8 1.0 13 11 5.2 12-1 15.5 .432 .360 .700 2.8 0.7 7 2 4.0
Franklin Tyler...... 24-12 28.2 .450 .367 .708 3.6 2.3 22 8 10.0 12-4 24.8 .420 .439 .769 3.7 2.1 9 2 8.5
Stewart-Smith Ethan. 22-15 30.6 .441 .392 .905 1.8 3.5 28 9 8.6 11-7 29.9 .506 .462 1.000 1.4 3.1 14 4 9.2
Seyed Sina.......... 8-0 9.4 .474 .500 .600 1.5 0.5 2 0 3.1 2-0 13.0 .600 .000 .500 3.5 1.5 0 0 6.5
Hurt R.J............ 15-9 29.3 .413 .200 .769 5.3 1.5 11 15 6.8 10-6 27.8 .339 .118 .833 4.6 1.0 6 11 5.0
Battles Brandon..... 24-14 33.1 .473 .000 .753 8.7 1.1 19 39 14.8 12-7 35.1 .468 .000 .725 8.6 1.2 9 22 16.9
Wolcott Justin...... 24-10 29.4 .479 .167 .650 6.8 1.3 20 25 9.8 12-6 29.8 .462 .000 .565 7.4 1.3 7 13 9.3
Thompson Evan....... 8-2 6.8 .500 .500 .000 0.5 0.6 2 0 1.3 4-0 9.8 .500 1.000 .000 0.3 0.8 2 0 1.3
Pifer Wes........... 15-3 21.3 .295 .250 .500 2.4 3.4 6 1 6.7 10-3 21.8 .286 .250 .500 2.4 3.5 4 1 6.7
Barry Minemyer...... 22-0 11.8 .381 .000 .650 2.8 0.1 0 10 2.8 11-0 8.5 .400 .000 1.000 1.9 0.1 0 8 1.5
Dennis Jay.......... 8-6 27.3 .380 .356 .731 5.4 3.4 5 0 13.1 2-1 33.0 .304 .100 .727 7.0 4.5 2 0 11.5
Persio Athony....... 3-0 7.7 .000 .000 .500 0.7 0.3 0 0 0.3 1-0 11.0 .000 .000 .500 1.0 1.0 0 0 1.0
Total............... 24 .422 .309 .685 37.9 14.0 136 118 65.9 12 .426 .321 .663 36.5 13.3 63 63 62.8
Opponents........... 24 .422 .332 .660 37.3 13.3 204 61 70.8 12 .416 .383 .622 35.9 12.2 86 24 67.3
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lasky Jim........... 5-16 .313 2-8 .250 0-0 .000 12 2.4 2-3 .667 1-2 .500 0-0 .000 5 5.0
Shirey Eric......... 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0.3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Shirey Evan......... 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Page Justin......... 7-24 .292 0-5 .000 5-11 .455 19 1.4 3-12 .250 0-0 .000 2-3 .667 8 1.3
Collins Michael..... 37-113 .327 21-77 .273 29-39 .744 124 5.2 16-37 .432 9-25 .360 7-10 .700 48 4.0
Franklin Tyler...... 94-209 .450 36-98 .367 17-24 .708 241 10.0 37-88 .420 18-41 .439 10-13 .769 102 8.5
Stewart-Smith Ethan. 75-170 .441 20-51 .392 19-21 .905 189 8.6 41-81 .506 12-26 .462 7-7 1.000 101 9.2
Seyed Sina.......... 9-19 .474 1-2 .500 6-10 .600 25 3.1 6-10 .600 0-1 .000 1-2 .500 13 6.5
Hurt R.J............ 38-92 .413 6-30 .200 20-26 .769 102 6.8 19-56 .339 2-17 .118 10-12 .833 50 5.0
Battles Brandon..... 150-317 .473 0-2 .000 55-73 .753 355 14.8 87-186 .468 0-2 .000 29-40 .725 203 16.9
Wolcott Justin...... 91-190 .479 1-6 .167 52-80 .650 235 9.8 43-93 .462 0-3 .000 26-46 .565 112 9.3
Thompson Evan....... 4-8 .500 2-4 .500 0-1 .000 10 1.3 2-4 .500 1-1 1.000 0-0 .000 5 1.3
Pifer Wes........... 33-112 .295 15-60 .250 20-40 .500 101 6.7 20-70 .286 10-40 .250 17-34 .500 67 6.7
Barry Minemyer...... 24-63 .381 0-0 .000 13-20 .650 61 2.8 6-15 .400 0-0 .000 4-4 1.000 16 1.5
Dennis Jay.......... 35-92 .380 16-45 .356 19-26 .731 105 13.1 7-23 .304 1-10 .100 8-11 .727 23 11.5
Persio Athony....... 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0.3 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 1.0
Total............... 602-1425 .422 120-388 .309 257-375 .685 1581 65.9 289-678 .426 54-168 .321 122-184 .663 754 62.8
Opponents........... 633-1500 .422 133-401 .332 301-456 .660 1700 70.8 302-726 .416 64-167 .383 140-225 .622 808 67.3
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
