PENN STATE ALTOONA vs PENN STATE BEHREND (01-10-04 at Junker Center @ Penn State Behrend)
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
PENN STATE ALTOONA vs PENN STATE BEHREND
01-10-04 4:00 p.m. at Junker Center @ Penn State Behrend
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: PENN STATE ALTOONA 1-8, 0-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
22 Franklin Tyler...... * 2-8 0-3 0-0 0 2 2 0 4 0 0 0 1 27
23 Stewart-Smith Ethan. * 4-10 1-4 0-0 0 2 2 1 9 2 2 0 0 34
32 Battles Brandon..... * 4-17 0-1 3-4 3 5 8 3 11 0 2 3 1 38
33 Dennis Jay.......... * 2-9 0-2 0-1 2 5 7 0 4 2 4 0 1 33
35 Wolcott Justin...... * 2-7 0-1 1-3 3 5 8 2 5 0 0 1 0 31
20 Page Justin......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
21 Collins Michael..... 1-5 0-2 0-0 1 3 4 0 2 0 2 0 0 15
24 Seyed Sina.......... 0-0 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 5
45 Barry Minemyer...... 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 8
TEAM................ 1 2 3
Totals.............. 16-57 1-13 4-8 12 25 37 8 37 4 11 4 3 200
TOTAL FG% 1st Half: 9-30 30.0% 2nd Half: 7-27 25.9% Game: 28.1% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 1-7 14.3% 2nd Half: 0-6 0.0% Game: 7.7% REBS
F Throw % 1st Half: 1-1 100 % 2nd Half: 3-7 42.9% Game: 50.0% 2
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: PENN STATE BEHREND 10-1, 2-0
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
04 Lulich Tom.......... * 1-5 1-3 1-2 0 1 1 0 4 2 1 0 1 27
10 Jennings Justin..... * 1-3 1-2 0-0 0 3 3 2 3 3 0 0 1 30
22 Curren James........ * 10-15 0-0 2-4 4 10 14 2 22 4 2 1 2 27
32 Ponsoll Casey....... * 5-6 4-4 0-0 0 2 2 1 14 1 1 0 0 23
41 Clough Jared........ * 4-5 0-0 1-2 0 1 1 2 9 1 0 0 0 26
03 Lucas Joe........... 1-3 1-1 0-0 0 2 2 3 3 1 0 0 0 15
11 Marx Rylan.......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 Paris Nick.......... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
21 Lilly Ryan.......... 1-2 1-2 0-0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 3
23 Mascara Cam......... 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 Hairston David...... 3-12 0-0 0-0 0 6 6 1 6 0 0 0 0 18
33 Merski Doug......... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 15
40 Katsiadas Jon....... 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3
42 Schodt Mike......... 0-1 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3
44 Ferguson J.J........ 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TEAM................ 1 1 2
Totals.............. 26-57 8-14 4-8 7 31 38 13 64 12 7 1 4 200
TOTAL FG% 1st Half: 12-25 48.0% 2nd Half: 14-32 43.8% Game: 45.6% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 2-3 66.7% 2nd Half: 6-11 54.5% Game: 57.1% REBS
F Throw % 1st Half: 3-6 50.0% 2nd Half: 1-2 50.0% Game: 50.0% 3
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Rick Seus, David Kahm, Bill Howard
Technical fouls: PENN STATE ALTOONA-None. PENN STATE BEHREND-None.
Attendance: 740
Score by Periods 1st 2nd Total
PENN STATE ALTOONA............ 20 17 - 37
PENN STATE BEHREND............ 29 35 - 64
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Official Basketball Box Score -- 1st Half
PENN STATE ALTOONA vs PENN STATE BEHREND
01-10-04 4:00 p.m. at Junker Center @ Penn State Behrend
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: PENN STATE ALTOONA 1-8, 0-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
22 Franklin Tyler...... * 0-4 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
23 Stewart-Smith Ethan. * 1-3 1-1 0-0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 19
32 Battles Brandon..... * 3-10 0-1 0-0 0 1 1 1 6 0 0 2 1 19
33 Dennis Jay.......... * 1-5 0-1 0-0 1 3 4 0 2 2 2 0 0 18
35 Wolcott Justin...... * 2-4 0-1 1-1 2 2 4 2 5 0 0 0 0 13
20 Page Justin......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 Collins Michael..... 1-3 0-1 0-0 1 2 3 0 2 0 0 0 0 9
24 Seyed Sina.......... 0-0 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 4
45 Barry Minemyer...... 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 5
TEAM................ 1 1
Totals.............. 9-30 1-7 1-1 6 11 17 4 20 3 4 2 1 100
TOTAL FG% 1st Half: 9-30 30.0%
3-Pt. FG% 1st Half: 1-7 14.3%
F Throw % 1st Half: 1-1 100 %
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: PENN STATE BEHREND 10-1, 2-0
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
04 Lulich Tom.......... * 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 17
10 Jennings Justin..... * 1-1 1-1 0-0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 16
22 Curren James........ * 7-10 0-0 2-4 3 7 10 1 16 1 1 0 1 18
32 Ponsoll Casey....... * 2-3 1-1 0-0 0 1 1 0 5 1 1 0 0 14
41 Clough Jared........ * 1-2 0-0 1-2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 13
03 Lucas Joe........... 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6
11 Marx Rylan.......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Paris Nick.......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Lilly Ryan.......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Mascara Cam......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Hairston David...... 1-6 0-0 0-0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 10
33 Merski Doug......... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6
40 Katsiadas Jon....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Schodt Mike......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ferguson J.J........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM................ 1 1
Totals.............. 12-25 2-3 3-6 3 15 18 4 29 4 4 0 1 100
TOTAL FG% 1st Half: 12-25 48.0%
3-Pt. FG% 1st Half: 2-3 66.7%
F Throw % 1st Half: 3-6 50.0%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Rick Seus, David Kahm, Bill Howard
Technical fouls: PENN STATE ALTOONA-None. PENN STATE BEHREND-None.
Attendance: 740
Score by Periods 1st
PENN STATE ALTOONA............ 20
PENN STATE BEHREND............ 29
Official Basketball Box Score -- 2nd Half
Official Basketball Box Score -- 2nd Half
PENN STATE ALTOONA vs PENN STATE BEHREND
01-10-04 4:00 p.m. at Junker Center @ Penn State Behrend
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: PENN STATE ALTOONA 1-8, 0-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
22 Franklin Tyler...... * 2-8 0-3 0-0 0 2 2 0 4 0 0 0 1 27
23 Stewart-Smith Ethan. * 4-10 1-4 0-0 0 2 2 1 9 2 2 0 0 34
32 Battles Brandon..... * 4-17 0-1 3-4 3 5 8 3 11 0 2 3 1 38
33 Dennis Jay.......... * 2-9 0-2 0-1 2 5 7 0 4 2 4 0 1 33
35 Wolcott Justin...... * 2-7 0-1 1-3 3 5 8 2 5 0 0 1 0 31
20 Page Justin......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
21 Collins Michael..... 1-5 0-2 0-0 1 3 4 0 2 0 2 0 0 15
24 Seyed Sina.......... 0-0 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 5
45 Barry Minemyer...... 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 8
TEAM................ 1 2 3
Totals.............. 16-57 1-13 4-8 12 25 37 8 37 4 11 4 3 200
TOTAL FG% 1st Half: 9-30 30.0% 2nd Half: 7-27 25.9% Game: 28.1%
3-Pt. FG% 1st Half: 1-7 14.3% 2nd Half: 0-6 0.0% Game: 7.7%
F Throw % 1st Half: 1-1 100 % 2nd Half: 3-7 42.9% Game: 50.0%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: PENN STATE BEHREND 10-1, 2-0
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
04 Lulich Tom.......... * 1-5 1-3 1-2 0 1 1 0 4 2 1 0 1 27
10 Jennings Justin..... * 1-3 1-2 0-0 0 3 3 2 3 3 0 0 1 30
22 Curren James........ * 10-15 0-0 2-4 4 10 14 2 22 4 2 1 2 27
32 Ponsoll Casey....... * 5-6 4-4 0-0 0 2 2 1 14 1 1 0 0 23
41 Clough Jared........ * 4-5 0-0 1-2 0 1 1 2 9 1 0 0 0 26
03 Lucas Joe........... 1-3 1-1 0-0 0 2 2 3 3 1 0 0 0 15
11 Marx Rylan.......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 Paris Nick.......... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
21 Lilly Ryan.......... 1-2 1-2 0-0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 3
23 Mascara Cam......... 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 Hairston David...... 3-12 0-0 0-0 0 6 6 1 6 0 0 0 0 18
33 Merski Doug......... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 15
40 Katsiadas Jon....... 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3
42 Schodt Mike......... 0-1 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3
44 Ferguson J.J........ 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TEAM................ 1 1 2
Totals.............. 26-57 8-14 4-8 7 31 38 13 64 12 7 1 4 200
TOTAL FG% 1st Half: 12-25 48.0% 2nd Half: 14-32 43.8% Game: 45.6%
3-Pt. FG% 1st Half: 2-3 66.7% 2nd Half: 6-11 54.5% Game: 57.1%
F Throw % 1st Half: 3-6 50.0% 2nd Half: 1-2 50.0% Game: 50.0%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Rick Seus, David Kahm, Bill Howard
Technical fouls: PENN STATE ALTOONA-None. PENN STATE BEHREND-None.
Attendance: 740
Score by Periods 1st 2nd Total
PENN STATE ALTOONA............ 20 17 - 37
PENN STATE BEHREND............ 29 35 - 64
Play Analysis
PENN STATE ALTOONA vs PENN STATE BEHREND (01-10-04 - Period 2 00:00)
POINTS OFF TURNOVERS 1 2 - Tot
PENN STATE ALTOONA...... 2 0 - 2
PENN STATE BEHREND...... 7 8 - 15
POINTS IN PAINT 1 2 - Tot
PENN STATE ALTOONA...... 8 6 - 14
PENN STATE BEHREND...... 12 8 - 20
2ND CHANCE POINTS 1 2 - Tot
PENN STATE ALTOONA...... 7 3 - 10
PENN STATE BEHREND...... 4 0 - 4
FAST BREAK POINTS 1 2 - Tot
PENN STATE ALTOONA...... 0 0 - 0
PENN STATE BEHREND...... 0 0 - 0
BENCH POINTS 1 2 - Tot
PENN STATE ALTOONA...... 4 0 - 4
PENN STATE BEHREND...... 2 10 - 12
SCORE TIED BY 1 2 - Tot
PENN STATE ALTOONA...... 0 0 - 0
PENN STATE BEHREND...... 0 0 - 0
LEAD GAINED BY 1 2 - Tot
PENN STATE ALTOONA...... 0 0 - 0
PENN STATE BEHREND...... 0 0 - 0