Penn State Altoona
Cumulative Season Statistics
Overall Team Statistics
Penn State Altoona Overall Team Statistics (as of Nov 04, 2008)
All matches
Overall record: 8-19 Conf: 5-4 Home: 2-5 Away: 3-7 Neutral: 3-7
TEAM STATISTICS ALT OPP
--------------------------------------------------------
ATTACK........................
Kills....................... 751 0
Errors...................... 451 0
Total Attacks............... 2823 0
Attack Pct.................. .106 .000
Kills/Game.................. 7.6 0.0
SET...........................
Assists..................... 692 0
Assists/Game................ 7.0 0.0
SERVE.........................
Aces........................ 143 0
Errors...................... 153 0
Aces/Game................... 1.4 0.0
SERVE RECEPTIONS..............
Errors...................... 175 0
Errors/Game................. 1.8 0.0
DEFENSE.......................
Digs........................ 1786 0
Digs/Game................... 18.0 0.0
BLOCKING......................
Block Solo.................. 123 0
Block Assist................ 158 0
Total Blocks................ 202.0 0.0
Blocks Per Game............. 2.0 0.0
Block Errors................ 58 0
BALL HANDLING ERRORS.......... 53 0
ATTENDANCE....................
Total....................... 344 0
Dates/Avg Per Date.......... 7/49 10/0
Neutral site #/Avg.......... 10/0
Current win streak.......... 0 -
Home win streak............. 0 -
MATCH WINS BY #GAMES 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------------
Penn State Altoona.. 0 0 4 2 2 - 8
Opponents........... 0 0 12 2 5 - 19
GAMES WON BY GAME 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------------
Penn State Altoona.. 7 11 10 6 2 - 36
Opponents........... 20 16 17 5 5 - 63
POINTS BY GAME 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------------
Penn State Altoona.. 499 526 549 250 83 - 1907
Opponents........... 633 624 630 235 94 - 2216
Overall Individual Statistics
Penn State Altoona Overall Individual Statistics (as of Nov 04, 2008)
All matches
Overall record: 8-19 Conf: 5-4 Home: 2-5 Away: 3-7 Neutral: 3-7
|-----------ATTACK---------| |---SET---| |-----SERVE----|
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game SA SA/Gm SE
-------------------------------------------------------------------------------------------
13 Hallahan Olivia 97 27- 218 2.25 73 662 .219 10 0.10 14 0.14 16
14 Knob Kayle 86 26- 154 1.79 75 469 .168 3 0.03 0 0.00 0
11 Creason Laura 97 27- 13 0.13 5 48 .167 260 2.68 16 0.16 29
1 Opiela Carol 97 27- 12 0.12 6 50 .120 355 3.66 21 0.22 29
17 McEachron Coralie 61 24- 46 0.75 29 156 .109 6 0.10 3 0.05 8
7 Overmeyer Chelsea 65 18- 77 1.18 51 246 .106 13 0.20 0 0.00 1
4 Wilt Jannell 91 27- 83 0.91 61 363 .061 10 0.11 17 0.19 5
19 Wisnewski Jackie 94 27- 54 0.57 47 239 .029 10 0.11 0 0.00 0
6 Hinterberger Megan 7 6- 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0
10 Giannacopulos Angell 3 3- 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0
12 McConnell Emily 10 8- 0 0.00 0 2 .000 0 0.00 0 0.00 0
18 Bowman Steph 97 27- 68 0.70 73 355 -.014 7 0.07 48 0.49 49
8 Cessna Amy 21 8- 13 0.62 14 68 -.015 3 0.14 0 0.00 0
2 Tirko Jessica 93 26- 13 0.14 17 165 -.024 15 0.16 24 0.26 16
PENN STATE ALTOONA.. 99 27- 751 7.59 451 2823 .106 692 6.99 143 1.44 153
Opponents........... 99 0- 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0
|---DIG---| |--------BLOCKING---------|
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE
----------------------------------------------------------------------------
13 Hallahan Olivia 97 2 70 0.72 64 47 111 1.14 17 3
14 Knob Kayle 86 2 19 0.22 32 28 60 0.70 11 2
11 Creason Laura 97 4 118 1.22 1 5 6 0.06 1 7
1 Opiela Carol 97 7 168 1.73 0 0 0 0.00 0 21
17 McEachron Coralie 61 10 50 0.82 8 6 14 0.23 5 0
7 Overmeyer Chelsea 65 3 37 0.57 4 29 33 0.51 8 4
4 Wilt Jannell 91 52 258 2.84 3 5 8 0.09 2 2
19 Wisnewski Jackie 94 10 32 0.34 8 29 37 0.39 10 5
10 Giannacopulos Angell 3 0 1 0.33 0 0 0 0.00 0 0
6 Hinterberger Megan 7 2 1 0.14 0 0 0 0.00 0 0
12 McConnell Emily 10 5 1 0.10 0 0 0 0.00 0 0
18 Bowman Steph 97 41 235 2.42 2 3 5 0.05 4 3
8 Cessna Amy 21 0 9 0.43 1 6 7 0.33 0 4
2 Tirko Jessica 93 37 787 8.46 0 0 0 0.00 0 2
PENN STATE ALTOONA.. 99 175 1786 18.04 123 158 202.0 2.04 58 53
Opponents........... 99 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0
Category Leaders
Penn State Altoona Category Leaders (as of Nov 04, 2008)
All matches
## ATTACK (by K) G K K/Game E TA Pct
--------------------------------------------------------
13 Hallahan Olivia 97 218 2.25 73 662 .219
14 Knob Kayle 86 154 1.79 75 469 .168
4 Wilt Jannell 91 83 0.91 61 363 .061
7 Overmeyer Chelsea 65 77 1.18 51 246 .106
18 Bowman Steph 97 68 0.70 73 355 -.014
19 Wisnewski Jackie 94 54 0.57 47 239 .029
17 McEachron Coralie 61 46 0.75 29 156 .109
8 Cessna Amy 21 13 0.62 14 68 -.015
11 Creason Laura 97 13 0.13 5 48 .167
2 Tirko Jessica 93 13 0.14 17 165 -.024
1 Opiela Carol 97 12 0.12 6 50 .120
12 McConnell Emily 10 0 0.00 0 2 .000
PENN STATE ALTOONA.. 99 751 7.59 451 2823 .106
Opponents........... 99 0 0.00 0 0 .000
## SET (by A) G A A/Game
---------------------------------------
1 Opiela Carol 97 355 3.66
11 Creason Laura 97 260 2.68
2 Tirko Jessica 93 15 0.16
7 Overmeyer Chelsea 65 13 0.20
13 Hallahan Olivia 97 10 0.10
19 Wisnewski Jackie 94 10 0.11
4 Wilt Jannell 91 10 0.11
18 Bowman Steph 97 7 0.07
17 McEachron Coralie 61 6 0.10
14 Knob Kayle 86 3 0.03
8 Cessna Amy 21 3 0.14
PENN STATE ALTOONA.. 99 692 6.99
Opponents........... 99 0 0.00
## BLOCK (by Total) G BS BA Total B/Game BE
-------------------------------------------------------
13 Hallahan Olivia 97 64 47 111.0 1.14 17
14 Knob Kayle 86 32 28 60.0 0.70 11
19 Wisnewski Jackie 94 8 29 37.0 0.39 10
7 Overmeyer Chelsea 65 4 29 33.0 0.51 8
17 McEachron Coralie 61 8 6 14.0 0.23 5
4 Wilt Jannell 91 3 5 8.0 0.09 2
8 Cessna Amy 21 1 6 7.0 0.33 0
11 Creason Laura 97 1 5 6.0 0.06 1
18 Bowman Steph 97 2 3 5.0 0.05 4
PENN STATE ALTOONA.. 99 123 158 202.0 2.04 58
Opponents........... 99 0 0 0.0 0.00 0
## KILL (by K) G K K/Game
----------------------------------------
13 Hallahan Olivia 97 218 2.25
14 Knob Kayle 86 154 1.79
4 Wilt Jannell 91 83 0.91
7 Overmeyer Chelsea 65 77 1.18
18 Bowman Steph 97 68 0.70
19 Wisnewski Jackie 94 54 0.57
17 McEachron Coralie 61 46 0.75
2 Tirko Jessica 93 13 0.14
8 Cessna Amy 21 13 0.62
11 Creason Laura 97 13 0.13
1 Opiela Carol 97 12 0.12
12 McConnell Emily 10 0 0.00
PENN STATE ALTOONA.. 99 751 7.59
Opponents........... 99 0 0.00
## SERVE (by SA) G SA SE SA/G
--------------------------------------------
18 Bowman Steph 97 48 49 0.49
2 Tirko Jessica 93 24 16 0.26
1 Opiela Carol 97 21 29 0.22
4 Wilt Jannell 91 17 5 0.19
11 Creason Laura 97 16 29 0.16
13 Hallahan Olivia 97 14 16 0.14
17 McEachron Coralie 61 3 8 0.05
7 Overmeyer Chelsea 65 0 1 0.00
PENN STATE ALTOONA.. 99 143 153 1.44
Opponents........... 99 0 0 0.00
## DEFENSE (by Dig) G DIG Dig/G BHE
--------------------------------------------
2 Tirko Jessica 93 787 8.46 2
4 Wilt Jannell 91 258 2.84 2
18 Bowman Steph 97 235 2.42 3
1 Opiela Carol 97 168 1.73 21
11 Creason Laura 97 118 1.22 7
13 Hallahan Olivia 97 70 0.72 3
17 McEachron Coralie 61 50 0.82 0
7 Overmeyer Chelsea 65 37 0.57 4
19 Wisnewski Jackie 94 32 0.34 5
14 Knob Kayle 86 19 0.22 2
8 Cessna Amy 21 9 0.43 4
6 Hinterberger Megan 7 1 0.14 0
10 Giannacopulos Angell 3 1 0.33 0
12 McConnell Emily 10 1 0.10 0
PENN STATE ALTOONA.. 99 1786 18.04 53
Opponents........... 99 0 0.00 0
## RECEPT (by TA) G RE RE/Gm
---------------------------------------
2 Tirko Jessica 93 37 0.40
4 Wilt Jannell 91 52 0.57
18 Bowman Steph 97 41 0.42
1 Opiela Carol 97 7 0.07
11 Creason Laura 97 4 0.04
13 Hallahan Olivia 97 2 0.02
17 McEachron Coralie 61 10 0.16
7 Overmeyer Chelsea 65 3 0.05
19 Wisnewski Jackie 94 10 0.11
14 Knob Kayle 86 2 0.02
6 Hinterberger Megan 7 2 0.29
12 McConnell Emily 10 5 0.50
PENN STATE ALTOONA.. 99 175 1.77
Opponents........... 99 0 0.00
Volleyball Statistics
Penn State Altoona Volleyball Statistics (as of Nov 04, 2008)
All matches
Overall record: 8-19 Conf: 5-4 Home: 2-5 Away: 3-7 Neutral: 3-7
OVERALL CONFERENCE
|--------ATTACK-----------| |--SET---| |--------ATTACK-----------| |--SET---|
## Name G K K/G E TA Pct A A/G G K K/G E TA Pct A A/G
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------
13 Hallahan Olivia..... 97 218 2.25 73 662 .219 10 0.10 33 88 2.67 14 247 .300 3 0.09
14 Knob Kayle.......... 86 154 1.79 75 469 .168 3 0.03 30 56 1.87 20 183 .197 2 0.07
11 Creason Laura....... 97 13 0.13 5 48 .167 260 2.68 33 7 0.21 1 24 .250 97 2.94
1 Opiela Carol........ 97 12 0.12 6 50 .120 355 3.66 33 5 0.15 2 13 .231 133 4.03
17 McEachron Coralie... 61 46 0.75 29 156 .109 6 0.10 16 10 0.62 8 42 .048 1 0.06
7 Overmeyer Chelsea... 65 77 1.18 51 246 .106 13 0.20 16 19 1.19 12 68 .103 1 0.06
4 Wilt Jannell........ 91 83 0.91 61 363 .061 10 0.11 33 42 1.27 23 148 .128 3 0.09
19 Wisnewski Jackie.... 94 54 0.57 47 239 .029 10 0.11 33 16 0.48 17 82 -.012 2 0.06
6 Hinterberger Megan.. 7 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 -
10 Giannacopulos Angell 3 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 -
12 McConnell Emily..... 10 0 0.00 0 2 .000 0 0.00 2 0 0.00 0 0 .000 0 0.00
18 Bowman Steph........ 97 68 0.70 73 355 -.014 7 0.07 33 26 0.79 17 133 .068 2 0.06
8 Cessna Amy.......... 21 13 0.62 14 68 -.015 3 0.14 10 4 0.40 10 40 -.150 3 0.30
2 Tirko Jessica....... 93 13 0.14 17 165 -.024 15 0.16 33 5 0.15 3 63 .032 7 0.21
PENN STATE ALTOONA.. 99 751 7.59 451 2823 .106 692 6.99 33 278 8.42 127 1043 .145 254 7.70
Opponents........... 99 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 33 0 0.00 0 0 .000 0 0.00
|--SERVE--| |---DIG---| |-----BLOCKING-----| |--SERVE--| |---DIG---| |-----BLOCKING-----|
Name SA SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game SA SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Hallahan Olivia..... 14 0.14 2 70 0.72 64 47 111 1.14 5 0.15 0 25 0.76 31 16 47 1.42
Knob Kayle.......... 0 0.00 2 19 0.22 32 28 60 0.70 0 0.00 0 9 0.30 13 13 26 0.87
Creason Laura....... 16 0.16 4 118 1.22 1 5 6 0.06 7 0.21 2 62 1.88 1 5 6 0.18
Opiela Carol........ 21 0.22 7 168 1.73 0 0 0 0.00 7 0.21 0 65 1.97 0 0 0 0.00
McEachron Coralie... 3 0.05 10 50 0.82 8 6 14 0.23 0 0.00 1 7 0.44 5 6 11 0.69
Overmeyer Chelsea... 0 0.00 3 37 0.57 4 29 33 0.51 0 0.00 1 14 0.88 1 8 9 0.56
Wilt Jannell........ 17 0.19 52 258 2.84 3 5 8 0.09 5 0.15 16 92 2.79 1 4 5 0.15
Wisnewski Jackie.... 0 0.00 10 32 0.34 8 29 37 0.39 0 0.00 5 12 0.36 3 13 16 0.48
Hinterberger Megan.. 0 0.00 2 1 0.14 0 0 0 0.00 -
Giannacopulos Angell 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0.00 -
McConnell Emily..... 0 0.00 5 1 0.10 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Bowman Steph........ 48 0.49 41 235 2.42 2 3 5 0.05 24 0.73 11 75 2.27 1 0 1 0.03
Cessna Amy.......... 0 0.00 0 9 0.43 1 6 7 0.33 0 0.00 0 5 0.50 0 3 3 0.30
Tirko Jessica....... 24 0.26 37 787 8.46 0 0 0 0.00 11 0.33 12 289 8.76 0 0 0 0.00
#TM................. 0 0
PENN STATE ALTOONA.. 143 1.44 175 1786 18.04 123 158 202.0 2.04 59 1.79 48 655 19.85 56 68 90.0 2.73
Opponents........... 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
Combined Team Statistics
Penn State Altoona Combined Team Statistics (as of Nov 04, 2008)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL MATCHES......... ( 8-19) ( 2-5 ) ( 3-7 ) ( 3-7 )
CONFERENCE.......... ( 5-4 ) ( 2-3 ) ( 3-1 ) ( 0-0 )
NON-CONFERENCE...... ( 3-15) ( 0-2 ) ( 0-6 ) ( 3-7 )
|---------ATTACK----------| |--SET---| |----SERVE----| |--DIG---| |------BLOCKING-------|
## STATS SUMMARY G K K/G E TA Pct A A/G SA SE SA/G RE DIG D/G BS BA Total B/G BE BHE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Hallahan Olivia 97 218 2.25 73 662 .219 10 0.10 14 16 0.14 2 70 0.72 64 47 111 1.14 17 3
14 Knob Kayle 86 154 1.79 75 469 .168 3 0.03 0 0 0.00 2 19 0.22 32 28 60 0.70 11 2
11 Creason Laura 97 13 0.13 5 48 .167 260 2.68 16 29 0.16 4 118 1.22 1 5 6 0.06 1 7
1 Opiela Carol 97 12 0.12 6 50 .120 355 3.66 21 29 0.22 7 168 1.73 0 0 0 0.00 0 21
17 McEachron Coralie 61 46 0.75 29 156 .109 6 0.10 3 8 0.05 10 50 0.82 8 6 14 0.23 5 0
7 Overmeyer Chelsea 65 77 1.18 51 246 .106 13 0.20 0 1 0.00 3 37 0.57 4 29 33 0.51 8 4
4 Wilt Jannell 91 83 0.91 61 363 .061 10 0.11 17 5 0.19 52 258 2.84 3 5 8 0.09 2 2
19 Wisnewski Jackie 94 54 0.57 47 239 .029 10 0.11 0 0 0.00 10 32 0.34 8 29 37 0.39 10 5
6 Hinterberger Megan 7 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.00 2 1 0.14 0 0 0 0.00 0 0
10 Giannacopulos Angell 3 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.33 0 0 0 0.00 0 0
12 McConnell Emily 10 0 0.00 0 2 .000 0 0.00 0 0 0.00 5 1 0.10 0 0 0 0.00 0 0
18 Bowman Steph 97 68 0.70 73 355 -.014 7 0.07 48 49 0.49 41 235 2.42 2 3 5 0.05 4 3
8 Cessna Amy 21 13 0.62 14 68 -.015 3 0.14 0 0 0.00 0 9 0.43 1 6 7 0.33 0 4
2 Tirko Jessica 93 13 0.14 17 165 -.024 15 0.16 24 16 0.26 37 787 8.46 0 0 0 0.00 0 2
#TM 0
PENN STATE ALTOONA.. 99 751 7.59 451 2823 .106 692 6.99 143 153 1.44 175 1786 18.04 123 158 202.0 2.04 58 53
Opponents........... 99 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00 0 0
TEAM STATISTICS ALT OPP
--------------------------------------
ATTACK..............
Kills............. 751 0
Errors............ 451 0
Total Attacks..... 2823 0
Attack Pct........ .106 .000
Kills/Game........ 7.6 0.0
SET.................
Assists........... 692 0
Assists/Game...... 7.0 0.0
SERVE...............
Aces.............. 143 0
Errors............ 153 0
Aces/Game......... 1.4 0.0
SERVE RECEPTIONS....
Errors............ 175 0
Errors/Game....... 1.8 0.0
DEFENSE.............
Digs.............. 1786 0
Digs/Game......... 18.0 0.0
BLOCKING............
Block Solo........ 123 0
Block Assist...... 158 0
Total Blocks...... 202.0 0.0
Blocks Per Game... 2.0 0.0
Block Errors...... 58 0
BALL HANDLING ERRORS 53 0
ATTENDANCE..........
Total............. 344 0
Dates/Avg Per Date 7/49 10/0
Neutral site #/Avg 10/0
Current win streak 0 -
Home win streak... 0 -
DATE OPPONENT W/L SCORE SCORE-BY-GAME ATTEND
---------- ---------------------- --- ----- ----------------------------- ------
Aug 29 vs Aurora L 1-3 16-25,15-25,25-22,23-25 -
Aug 29 vs La Roche W 3-1 25-21,23-25,25-16,25-15 -
Aug 30 vs Case Western Reserve L 0-3 10-25,12-25,8-25 -
Aug 30 vs La Roche W 3-2 27-29,25-20,23-25,25-14,15-8 -
Sep 06 at Wash. & Jefferson L 0-3 19-25,16-25,14-25 -
Sep 06 vs Muskingum L 0-3 8-25,8-25,19-25 -
Sep 07 vs Capital L 0-3 11-25,13-25,19-25 -
Sep 07 vs Carnegie Mellon L 1-3 15-25,25-23,19-25,11-25 -
Sep 12 vs Philadelphia Bibl. L 2-3 22-25,25-18,25-20,22-25,6-15 -
Sep 12 vs Ursinus W 3-1 25-16,20-25,27-25,25-23 -
Sep 13 vs York L 0-3 15-25,11-25,14-25 -
Sep 13 at Lebanon Valley L 0-3 14-25,15-25,13-25 -
Sep 16 LYCOMING L 2-3 21-25,25-19,25-21,23-25,13-15 -
Sep 20 at Messiah L 0-3 21-25,22-25,23-25 -
* Sep 27 at Franciscan W 3-0 25-16,25-18,25-18 -
* Oct 01 at Mount Aloysius W 3-2 23-25,23-25,25-21,25-15,15-9 -
* Oct 04 PITT-BRADFORD L 2-3 25-23,25-21,23-25,21-25,11-15 -
* Oct 07 LA ROCHE W 3-0 25-21,25-19,25-16 -
* Oct 15 at Pitt-Greensburg L 2-3 17-25,25-23,23-25,25-22,8-15 -
* Oct 20 at Medaille W 3-0 25-18,25-21,25-22 -
Oct 21 at Susquehanna L 2-3 8-25,25-23,23-25,25-21,15-17 -
Oct 23 at Carlow L 0-3 24-26,20-25,10-25 -
* Oct 25 HILBERT W 3-0 25-13,25-19,26-24 72
Oct 27 #1 JUNIATA L 0-3 11-25,14-25,20-25 144
* Oct 29 FROSTBURG STATE L 0-3 13-25,17-25,10-25 68
* Nov 1 PENN STATE BEHREND L 0-3 13-25,14-25,19-25 60
Nov 04 at Pitt-Bradford L 0-3 16-25,8-25,16-25 -