Penn State Altoona
Team Match-by-Match Statistics
Match Results
Penn State Altoona Match Results (as of Nov 04, 2008)
All matches
Overall Conference
Date Opponent Score Score-by-game Record Record Time Attend
---- -------- ----- ------------- -------- -------- ---- ------
Aug 29, 2008 vs Aurora 1-3 L 16-25,15-25,25-22,23-25 0-1 0-0
Aug 29, 2008 vs La Roche W 3-1 25-21,23-25,25-16,25-15 1-1 0-0
Aug 30, 2008 vs Case Western Reserve 0-3 L 10-25,12-25,8-25 1-2 0-0
Aug 30, 2008 vs La Roche W 3-2 27-29,25-20,23-25,25-14,15-8 2-2 0-0
Sep 06, 2008 at Wash. & Jefferson 0-3 L 19-25,16-25,14-25 2-3 0-0
Sep 06, 2008 vs Muskingum 0-3 L 8-25,8-25,19-25 2-4 0-0
Sep 07, 2008 vs Capital 0-3 L 11-25,13-25,19-25 2-5 0-0
Sep 07, 2008 vs Carnegie Mellon 1-3 L 15-25,25-23,19-25,11-25 2-6 0-0
Sep 12, 2008 vs Philadelphia Bibl. 2-3 L 22-25,25-18,25-20,22-25,6-15 2-7 0-0
Sep 12, 2008 vs Ursinus W 3-1 25-16,20-25,27-25,25-23 3-7 0-0
Sep 13, 2008 vs York 0-3 L 15-25,11-25,14-25 3-8 0-0
Sep 13, 2008 at Lebanon Valley 0-3 L 14-25,15-25,13-25 3-9 0-0
Sep 16, 2008 LYCOMING 2-3 L 21-25,25-19,25-21,23-25,13-15 3-10 0-0
Sep 20, 2008 at Messiah 0-3 L 21-25,22-25,23-25 3-11 0-0
* Sep 27, 2008 at Franciscan W 3-0 25-16,25-18,25-18 4-11 1-0
* Oct 01, 2008 at Mount Aloysius W 3-2 23-25,23-25,25-21,25-15,15-9 5-11 2-0 2hrs 15m
* Oct 04, 2008 PITT-BRADFORD 2-3 L 25-23,25-21,23-25,21-25,11-15 5-12 2-1
* Oct 07, 2008 LA ROCHE W 3-0 25-21,25-19,25-16 6-12 3-1
* Oct 15, 2008 at Pitt-Greensburg 2-3 L 17-25,25-23,23-25,25-22,8-15 6-13 3-2
* Oct 20, 2008 at Medaille W 3-0 25-18,25-21,25-22 7-13 4-2
Oct 21, 2008 at Susquehanna 2-3 L 8-25,25-23,23-25,25-21,15-17 7-14 4-2
Oct 23, 2008 at Carlow 0-3 L 24-26,20-25,10-25 7-15 4-2
* Oct 25, 2008 HILBERT W 3-0 25-13,25-19,26-24 8-15 5-2 1hr 15mi 72
Oct 27, 2008 #1 JUNIATA 0-3 L 11-25,14-25,20-25 8-16 5-2 1hr 30m 144
* Oct 29, 2008 FROSTBURG STATE 0-3 L 13-25,17-25,10-25 8-17 5-3 1 hr 68
* Nov 1, 2008 PENN STATE BEHREND 0-3 L 13-25,14-25,19-25 8-18 5-4 1 hr 60
Nov 04, 2008 at Pitt-Bradford 0-3 L 16-25,8-25,16-25 8-19 5-4
TEAM RECORD W-L
---------- ---
Overall: 8-19
Conference: 5-4
Home: 2-5
Away: 3-7
Neutral: 3-7
3 games: 4-12
4 games: 2-2
5 games: 2-5
ATTEND Dates Total Average
------ ----- ------- -------
Total: 27 344 13
Home: 7 344 49
Away: 10 0 0
Neutral: 10 0 0
Team Match-by-Match
Penn State Altoona Team Match-by-Match (as of Nov 04, 2008)
All matches
|-------ATTACK------| SET |-SERVE-| PASS DEF |-------BLOCK------| GEN
Date Opponent GP K E TA Pct A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE
Aug 29, 2008 vs Aurora.............. 4 25 35 94 -.106 26 7 10 19 4 5 6 1 8.0 0
Aug 29, 2008 vs La Roche............ 4 42 20 78 .282 30 8 9 13 155 4 10 4 9.0 0
Aug 30, 2008 vs Case Western Reserve 3 19 23 94 -.043 18 0 5 13 47 4 0 2 4.0 0
Aug 30, 2008 vs La Roche............ 5 56 22 129 .264 53 11 6 5 87 9 9 4 13.5 0
Sep 06, 2008 at Wash. & Jefferson... 3 20 11 59 .153 21 6 5 7 21 4 14 8 11.0 0
Sep 06, 2008 vs Muskingum........... 3 18 9 85 .106 17 1 2 4 49 0 6 0 3.0 0
Sep 07, 2008 vs Capital............. 3 20 10 71 .141 21 4 5 6 51 11 5 5 13.5 0
Sep 07, 2008 vs Carnegie Mellon..... 4 27 12 97 .155 23 4 5 6 80 8 12 8 14.0 0
Sep 12, 2008 vs Philadelphia Bibl... 5 31 24 154 .045 29 6 9 9 85 6 4 2 8.0 6
Sep 12, 2008 vs Ursinus............. 4 33 19 128 .109 33 9 5 3 91 2 4 0 4.0 1
Sep 13, 2008 vs York................ 3 15 14 89 .011 14 1 1 2 43 1 2 0 2.0 4
Sep 13, 2008 at Lebanon Valley...... 3 16 14 76 .026 16 1 1 8 32 3 0 0 3.0 4
Sep 16, 2008 LYCOMING............... 5 41 28 180 .072 38 11 8 3 116 3 2 2 4.0 3
Sep 20, 2008 at Messiah............. 3 21 14 73 .096 21 5 4 3 66 2 10 2 7.0 0
Sep 27, 2008 at Franciscan.......... 3 38 3 96 .365 31 8 5 2 65 18 20 2 28.0 0
Oct 01, 2008 at Mount Aloysius...... 5 40 20 137 .146 39 11 7 6 77 3 4 0 5.0 6
Oct 04, 2008 PITT-BRADFORD.......... 5 42 21 191 .110 38 3 6 7 122 2 8 5 6.0 10
Oct 07, 2008 LA ROCHE............... 3 29 8 105 .200 27 13 2 1 54 0 0 0 0.0 0
Oct 15, 2008 at Pitt-Greensburg..... 5 41 23 172 .105 37 7 8 9 98 4 8 0 8.0 3
Oct 20, 2008 at Medaille............ 3 24 4 76 .263 21 8 9 5 62 24 20 7 34.0 0
Oct 21, 2008 at Susquehanna......... 5 33 20 135 .096 32 5 7 7 84 4 2 4 5.0 8
Oct 23, 2008 at Carlow.............. 3 22 21 81 .012 19 0 8 6 46 1 2 0 2.0 1
Oct 25, 2008 HILBERT................ 3 32 17 114 .132 28 5 8 4 78 5 4 1 7.0 2
Oct 27, 2008 JUNIATA................ 3 16 13 72 .042 16 0 2 2 47 0 0 0 0.0 0
Oct 29, 2008 FROSTBURG STATE........ 3 14 18 82 -.049 14 2 5 7 53 0 4 1 2.0 1
Nov 1, 2008 PENN STATE BEHREND..... 3 18 13 70 .071 19 2 6 7 46 0 0 0 0.0 0
Nov 04, 2008 at Pitt-Bradford....... 3 18 15 85 .035 11 5 5 11 27 0 2 0 1.0 4
Penn State Altoona.................. 99 751 451 2823 .106 692 143 153 175 1786 123 158 58 202.0 53
Opponent............................ 99 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
TEAM PER-GAME:
Games played: 99
Kills per game: 7.59
Assists per game: 6.99
Service aces per game: 1.44
Reception errors per game: 1.77
Digs per game: 18.04
Blocks per game: 2.04
Ball handling errors per game: 0.54
Reception errors per game: 1.77
Overall record: 8-19 Conf: 5-4 Home: 2-5 Away: 3-7 Neutral: 3-7
Opponent Match-by-Match
Penn State Altoona Opponent Match-by-Match (as of Nov 04, 2008)
All matches
OPPONENT STATS
|-------ATTACK------| SET |-SERVE-| PASS DEF |-------BLOCK------| GEN
Date Opponent GP K E TA Pct A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE
Aug 29, 2008 vs Aurora.............. 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Aug 29, 2008 vs La Roche............ 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Aug 30, 2008 vs Case Western Reserve 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Aug 30, 2008 vs La Roche............ 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Sep 06, 2008 at Wash. & Jefferson... 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Sep 06, 2008 vs Muskingum........... 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Sep 07, 2008 vs Capital............. 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Sep 07, 2008 vs Carnegie Mellon..... 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Sep 12, 2008 vs Philadelphia Bibl... 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Sep 12, 2008 vs Ursinus............. 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Sep 13, 2008 vs York................ 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Sep 13, 2008 at Lebanon Valley...... 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Sep 16, 2008 LYCOMING............... 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Sep 20, 2008 at Messiah............. 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Sep 27, 2008 at Franciscan.......... 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Oct 01, 2008 at Mount Aloysius...... 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Oct 04, 2008 PITT-BRADFORD.......... 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Oct 07, 2008 LA ROCHE............... 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Oct 15, 2008 at Pitt-Greensburg..... 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Oct 20, 2008 at Medaille............ 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Oct 21, 2008 at Susquehanna......... 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Oct 23, 2008 at Carlow.............. 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Oct 25, 2008 HILBERT................ 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Oct 27, 2008 JUNIATA................ 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Oct 29, 2008 FROSTBURG STATE........ 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Nov 1, 2008 PENN STATE BEHREND..... 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Nov 04, 2008 at Pitt-Bradford....... 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Opponent totals..................... 99 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Penn State Altoona.................. 99 751 451 2823 .106 692 143 153 175 1786 123 158 58 202.0 53
OPPONENT PER-GAME:
Games played: 99
Reception errors per game: 0.00
Ball handling errors per game: 0.00
Reception errors per game: 0.00
Team Match-by-Match Comparison
Penn State Altoona Team Match-by-Match Comparison (as of Nov 04, 2008)
All matches
|-----------------ATTACK------------------| |--SET--| |------SERVE------|
Opponent Score GP Kills Errors Total Pct A SA SE
-------- ----- --- ----/---- ----/---- ----/---- ------/------ ----/---- ----/---- ----/----
Aurora.............. 1-3 4 25/0 35/0 94/0 -.106/ .000 26/0 7/0 10/0
La Roche............ 3-1 4 42/0 20/0 78/0 .282/ .000 30/0 8/0 9/0
Case Western Reserve 0-3 3 19/0 23/0 94/0 -.043/ .000 18/0 0/0 5/0
La Roche............ 3-2 5 56/0 22/0 129/0 .264/ .000 53/0 11/0 6/0
Wash. & Jefferson... 0-3 3 20/0 11/0 59/0 .153/ .000 21/0 6/0 5/0
Muskingum........... 0-3 3 18/0 9/0 85/0 .106/ .000 17/0 1/0 2/0
Capital............. 0-3 3 20/0 10/0 71/0 .141/ .000 21/0 4/0 5/0
Carnegie Mellon..... 1-3 4 27/0 12/0 97/0 .155/ .000 23/0 4/0 5/0
Philadelphia Bibl... 2-3 5 31/0 24/0 154/0 .045/ .000 29/0 6/0 9/0
Ursinus............. 3-1 4 33/0 19/0 128/0 .109/ .000 33/0 9/0 5/0
York................ 0-3 3 15/0 14/0 89/0 .011/ .000 14/0 1/0 1/0
Lebanon Valley...... 0-3 3 16/0 14/0 76/0 .026/ .000 16/0 1/0 1/0
LYCOMING............ 2-3 5 41/0 28/0 180/0 .072/ .000 38/0 11/0 8/0
Messiah............. 0-3 3 21/0 14/0 73/0 .096/ .000 21/0 5/0 4/0
Franciscan.......... 3-0 3 38/0 3/0 96/0 .365/ .000 31/0 8/0 5/0
Mount Aloysius...... 3-2 5 40/0 20/0 137/0 .146/ .000 39/0 11/0 7/0
PITT-BRADFORD....... 2-3 5 42/0 21/0 191/0 .110/ .000 38/0 3/0 6/0
LA ROCHE............ 3-0 3 29/0 8/0 105/0 .200/ .000 27/0 13/0 2/0
Pitt-Greensburg..... 2-3 5 41/0 23/0 172/0 .105/ .000 37/0 7/0 8/0
Medaille............ 3-0 3 24/0 4/0 76/0 .263/ .000 21/0 8/0 9/0
Susquehanna......... 2-3 5 33/0 20/0 135/0 .096/ .000 32/0 5/0 7/0
Carlow.............. 0-3 3 22/0 21/0 81/0 .012/ .000 19/0 0/0 8/0
HILBERT............. 3-0 3 32/0 17/0 114/0 .132/ .000 28/0 5/0 8/0
JUNIATA............. 0-3 3 16/0 13/0 72/0 .042/ .000 16/0 0/0 2/0
FROSTBURG STATE..... 0-3 3 14/0 18/0 82/0 -.049/ .000 14/0 2/0 5/0
PENN STATE BEHREND.. 0-3 3 18/0 13/0 70/0 .071/ .000 19/0 2/0 6/0
Pitt-Bradford....... 0-3 3 18/0 15/0 85/0 .035/ .000 11/0 5/0 5/0
Totals.............. 36-63 99 751/0 451/0 2823/0 .106/ .000 692/0 143/0 153/0
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Penn State Altoona Team Match-by-Match Comparison (as of Nov 04, 2008)
All matches
|--PASS-| |--DEF--| |-----------------BLOCK-----------------| |--GEN--|
Opponent RE DIG BS-BA BE Total BHE
-------- ----/---- ----/---- ---------/--------- ----/---- -----/----- ----/----
Aurora.............. 19/0 4/0 5-6 / 0-0 1/0 8.0/ 0.0 0/0
La Roche............ 13/0 155/0 4-10 / 0-0 4/0 9.0/ 0.0 0/0
Case Western Reserve 13/0 47/0 4-0 / 0-0 2/0 4.0/ 0.0 0/0
La Roche............ 5/0 87/0 9-9 / 0-0 4/0 13.5/ 0.0 0/0
Wash. & Jefferson... 7/0 21/0 4-14 / 0-0 8/0 11.0/ 0.0 0/0
Muskingum........... 4/0 49/0 0-6 / 0-0 0/0 3.0/ 0.0 0/0
Capital............. 6/0 51/0 11-5 / 0-0 5/0 13.5/ 0.0 0/0
Carnegie Mellon..... 6/0 80/0 8-12 / 0-0 8/0 14.0/ 0.0 0/0
Philadelphia Bibl... 9/0 85/0 6-4 / 0-0 2/0 8.0/ 0.0 6/0
Ursinus............. 3/0 91/0 2-4 / 0-0 0/0 4.0/ 0.0 1/0
York................ 2/0 43/0 1-2 / 0-0 0/0 2.0/ 0.0 4/0
Lebanon Valley...... 8/0 32/0 3-0 / 0-0 0/0 3.0/ 0.0 4/0
LYCOMING............ 3/0 116/0 3-2 / 0-0 2/0 4.0/ 0.0 3/0
Messiah............. 3/0 66/0 2-10 / 0-0 2/0 7.0/ 0.0 0/0
Franciscan.......... 2/0 65/0 18-20 / 0-0 2/0 28.0/ 0.0 0/0
Mount Aloysius...... 6/0 77/0 3-4 / 0-0 0/0 5.0/ 0.0 6/0
PITT-BRADFORD....... 7/0 122/0 2-8 / 0-0 5/0 6.0/ 0.0 10/0
LA ROCHE............ 1/0 54/0 0-0 / 0-0 0/0 0.0/ 0.0 0/0
Pitt-Greensburg..... 9/0 98/0 4-8 / 0-0 0/0 8.0/ 0.0 3/0
Medaille............ 5/0 62/0 24-20 / 0-0 7/0 34.0/ 0.0 0/0
Susquehanna......... 7/0 84/0 4-2 / 0-0 4/0 5.0/ 0.0 8/0
Carlow.............. 6/0 46/0 1-2 / 0-0 0/0 2.0/ 0.0 1/0
HILBERT............. 4/0 78/0 5-4 / 0-0 1/0 7.0/ 0.0 2/0
JUNIATA............. 2/0 47/0 0-0 / 0-0 0/0 0.0/ 0.0 0/0
FROSTBURG STATE..... 7/0 53/0 0-4 / 0-0 1/0 2.0/ 0.0 1/0
PENN STATE BEHREND.. 7/0 46/0 0-0 / 0-0 0/0 0.0/ 0.0 0/0
Pitt-Bradford....... 11/0 27/0 0-2 / 0-0 0/0 1.0/ 0.0 4/0
Totals.............. 175/0 1786/0 123-158 / 0-0 58/0 202.0/ 0.0 53/0
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Match Highs
Penn State Altoona Match Highs (as of Nov 04, 2008)
All matches
INDIVIDUAL MATCH HIGHS
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
.615 (16- 0-26) Hallahan Olivia vs Hilbert (Oct 25, 2008)
.609 (14- 0-23) Hallahan Olivia at Franciscan (Sep 27, 2008)
.520 (16- 3-25) Overmeyer Chelsea vs La Roche (Aug 30, 2008)
.452 (19- 5-31) Hallahan Olivia vs La Roche (Aug 30, 2008)
.385 (14- 4-26) Knob Kayle at Susquehanna (Oct 21, 2008)
.375 (14- 2-32) Hallahan Olivia at Mount Aloysius (Oct 01, 2008)
.326 (15- 1-43) Hallahan Olivia at Pitt-Greensburg (Oct 15, 2008)
.216 (14- 6-37) Knob Kayle vs Lycoming (Sep 16, 2008)
.170 (13- 5-47) Hallahan Olivia vs Lycoming (Sep 16, 2008)
KILLS (K-E-TA)
19 (19- 5-31) 5g Hallahan Olivia vs La Roche (Aug 30, 2008)
16 (16- 0-26) 3g Hallahan Olivia vs Hilbert (Oct 25, 2008)
16 (16- 3-25) 5g Overmeyer Chelsea vs La Roche (Aug 30, 2008)
15 (15- 1-43) 5g Hallahan Olivia at Pitt-Greensburg (Oct 15, 2008)
14 (14- 0-23) 3g Hallahan Olivia at Franciscan (Sep 27, 2008)
14 (14- 4-26) 5g Knob Kayle at Susquehanna (Oct 21, 2008)
14 (14- 2-32) 5g Hallahan Olivia at Mount Aloysius (Oct 01, 2008)
14 (14- 6-37) 5g Knob Kayle vs Lycoming (Sep 16, 2008)
13 (13- 5-47) 5g Hallahan Olivia vs Lycoming (Sep 16, 2008)
10 (10- 4-33) 5g Knob Kayle at Philadelphia Bibl. (Sep 12, 2008)
KILLS 3-GAMES (K-E-TA)
16 (16- 0-26) Hallahan Olivia vs Hilbert (Oct 25, 2008)
14 (14- 0-23) Hallahan Olivia at Franciscan (Sep 27, 2008)
10 (10- 2-20) Overmeyer Chelsea vs La Roche (Oct 07, 2008)
10 (10- 4-20) Hallahan Olivia vs Case Western Reserve (Aug 30, 2008)
8 ( 8- 3-19) Hallahan Olivia at Carlow (Oct 23, 2008)
KILLS 4-GAMES (K-E-TA)
9 ( 9- 4-36) Hallahan Olivia at Ursinus (Sep 12, 2008)
9 ( 9- 2-11) McEachron Coralie vs La Roche (Aug 29, 2008)
8 ( 8- 5-16) Hallahan Olivia vs Aurora (Aug 29, 2008)
8 ( 8- 3-23) Knob Kayle at Ursinus (Sep 12, 2008)
8 ( 8- 1- 9) Bowman Steph vs La Roche (Aug 29, 2008)
KILLS 5-GAMES (K-E-TA)
19 (19- 5-31) Hallahan Olivia vs La Roche (Aug 30, 2008)
16 (16- 3-25) Overmeyer Chelsea vs La Roche (Aug 30, 2008)
15 (15- 1-43) Hallahan Olivia at Pitt-Greensburg (Oct 15, 2008)
14 (14- 6-37) Knob Kayle vs Lycoming (Sep 16, 2008)
14 (14- 4-26) Knob Kayle at Susquehanna (Oct 21, 2008)
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
49 ( 8- 6-49) 5g Hallahan Olivia vs Pitt-Bradford (Oct 04, 2008)
47 (13- 5-47) 5g Hallahan Olivia vs Lycoming (Sep 16, 2008)
43 (15- 1-43) 5g Hallahan Olivia at Pitt-Greensburg (Oct 15, 2008)
37 (14- 6-37) 5g Knob Kayle vs Lycoming (Sep 16, 2008)
36 ( 9- 4-36) 4g Hallahan Olivia at Ursinus (Sep 12, 2008)
34 (10- 4-34) 5g Knob Kayle vs Pitt-Bradford (Oct 04, 2008)
33 (10- 4-33) 5g Knob Kayle at Philadelphia Bibl. (Sep 12, 2008)
33 (10- 1-33) 5g Bowman Steph vs Pitt-Bradford (Oct 04, 2008)
32 (14- 2-32) 5g Hallahan Olivia at Mount Aloysius (Oct 01, 2008)
31 (19- 5-31) 5g Hallahan Olivia vs La Roche (Aug 30, 2008)
TOTAL ATTEMPTS 3-GAMES (K-E-TA)
28 ( 8- 4-28) Hallahan Olivia vs Juniata (Oct 27, 2008)
27 ( 4- 2-27) Hallahan Olivia at York (Sep 13, 2008)
26 (16- 0-26) Hallahan Olivia vs Hilbert (Oct 25, 2008)
25 ( 5- 0-25) Hallahan Olivia vs La Roche (Oct 07, 2008)
25 ( 7- 4-25) Knob Kayle vs Hilbert (Oct 25, 2008)
TOTAL ATTEMPTS 4-GAMES (K-E-TA)
36 ( 9- 4-36) Hallahan Olivia at Ursinus (Sep 12, 2008)
27 ( 7- 3-27) Hallahan Olivia vs Carnegie Mellon (Sep 07, 2008)
23 ( 8- 3-23) Knob Kayle at Ursinus (Sep 12, 2008)
22 ( 3- 3-22) Wilt Jannell vs Aurora (Aug 29, 2008)
17 ( 3- 3-17) Bowman Steph vs Carnegie Mellon (Sep 07, 2008)
TOTAL ATTEMPTS 5-GAMES (K-E-TA)
49 ( 8- 6-49) Hallahan Olivia vs Pitt-Bradford (Oct 04, 2008)
47 (13- 5-47) Hallahan Olivia vs Lycoming (Sep 16, 2008)
43 (15- 1-43) Hallahan Olivia at Pitt-Greensburg (Oct 15, 2008)
37 (14- 6-37) Knob Kayle vs Lycoming (Sep 16, 2008)
34 (10- 4-34) Knob Kayle vs Pitt-Bradford (Oct 04, 2008)
Penn State Altoona Match Highs (as of Nov 04, 2008)
All matches
ASSISTS
31 (5g) Opiela Carol vs La Roche (Aug 30, 2008)
23 (5g) Opiela Carol at Mount Aloysius (Oct 01, 2008)
21 (5g) Opiela Carol vs Lycoming (Sep 16, 2008)
20 (3g) Opiela Carol vs La Roche (Oct 07, 2008)
20 (5g) Opiela Carol vs Pitt-Bradford (Oct 04, 2008)
ASSISTS 3-GAMES
20 Opiela Carol vs La Roche (Oct 07, 2008)
16 Opiela Carol at Franciscan (Sep 27, 2008)
14 Opiela Carol vs Hilbert (Oct 25, 2008)
11 Opiela Carol at Messiah (Sep 20, 2008)
11 Opiela Carol vs Juniata (Oct 27, 2008)
ASSISTS 4-GAMES
17 Opiela Carol vs Carnegie Mellon (Sep 07, 2008)
14 Opiela Carol at Ursinus (Sep 12, 2008)
14 Creason Laura at Ursinus (Sep 12, 2008)
13 Opiela Carol vs Aurora (Aug 29, 2008)
13 Opiela Carol vs La Roche (Aug 29, 2008)
ASSISTS 5-GAMES
31 Opiela Carol vs La Roche (Aug 30, 2008)
23 Opiela Carol at Mount Aloysius (Oct 01, 2008)
21 Opiela Carol vs Lycoming (Sep 16, 2008)
20 Opiela Carol vs Pitt-Bradford (Oct 04, 2008)
20 Creason Laura at Pitt-Greensburg (Oct 15, 2008)
DIGS
70 (4g) Tirko Jessica vs La Roche (Aug 29, 2008)
54 (5g) Tirko Jessica vs Pitt-Bradford (Oct 04, 2008)
46 (5g) Tirko Jessica at Philadelphia Bibl. (Sep 12, 2008)
43 (4g) Tirko Jessica at Ursinus (Sep 12, 2008)
43 (4g) Tirko Jessica vs Carnegie Mellon (Sep 07, 2008)
DIGS 3-GAMES
32 Tirko Jessica vs Hilbert (Oct 25, 2008)
31 Tirko Jessica vs Frostburg State (Oct 29, 2008)
29 Tirko Jessica at Messiah (Sep 20, 2008)
27 Tirko Jessica vs La Roche (Oct 07, 2008)
26 Tirko Jessica at Carlow (Oct 23, 2008)
DIGS 4-GAMES
70 Tirko Jessica vs La Roche (Aug 29, 2008)
43 Tirko Jessica at Ursinus (Sep 12, 2008)
43 Tirko Jessica vs Carnegie Mellon (Sep 07, 2008)
37 Bowman Steph vs La Roche (Aug 29, 2008)
33 Wilt Jannell vs La Roche (Aug 29, 2008)
DIGS 5-GAMES
54 Tirko Jessica vs Pitt-Bradford (Oct 04, 2008)
46 Tirko Jessica at Philadelphia Bibl. (Sep 12, 2008)
43 Tirko Jessica at Susquehanna (Oct 21, 2008)
41 Tirko Jessica vs Lycoming (Sep 16, 2008)
41 Tirko Jessica at Pitt-Greensburg (Oct 15, 2008)
ACES
7 Bowman Steph at Mount Aloysius (Oct 01, 2008)
7 Bowman Steph vs La Roche (Aug 30, 2008)
5 Bowman Steph at Wash. & Jefferson (Sep 06, 2008)
4 Opiela Carol vs La Roche (Oct 07, 2008)
4 Bowman Steph vs La Roche (Oct 07, 2008)
BLOCKS (BS-BA)
18 (13- 5) Hallahan Olivia at Medaille (Oct 20, 2008)
16 (10- 6) Hallahan Olivia at Franciscan (Sep 27, 2008)
11 ( 7- 4) Knob Kayle at Franciscan (Sep 27, 2008)
10 ( 5- 5) McEachron Coralie at Medaille (Oct 20, 2008)
8 ( 5- 3) Knob Kayle vs Capital (Sep 07, 2008)
8 ( 4- 4) Hallahan Olivia vs Aurora (Aug 29, 2008)
8 ( 3- 5) Hallahan Olivia vs La Roche (Aug 29, 2008)
8 ( 2- 6) Hallahan Olivia at Wash. & Jefferson (Sep 06, 2008)
7 ( 5- 2) Hallahan Olivia vs La Roche (Aug 30, 2008)
7 ( 3- 4) Hallahan Olivia vs Carnegie Mellon (Sep 07, 2008)
Penn State Altoona Match Highs (as of Nov 04, 2008)
All matches
TEAM MATCH HIGHS
ATTACK PERCENT (K-E-TA)
.365 (38- 3- 96) at Franciscan (Sep 27, 2008)
.282 (42-20- 78) vs La Roche (Aug 29, 2008)
.264 (56-22-129) vs La Roche (Aug 30, 2008)
.263 (24- 4- 76) at Medaille (Oct 20, 2008)
.200 (29- 8-105) vs La Roche (Oct 07, 2008)
.155 (27-12- 97) vs Carnegie Mellon (Sep 07, 2008)
.153 (20-11- 59) at Wash. & Jefferson (Sep 06, 2008)
.146 (40-20-137) at Mount Aloysius (Oct 01, 2008)
.141 (20-10- 71) vs Capital (Sep 07, 2008)
.132 (32-17-114) vs Hilbert (Oct 25, 2008)
KILLS (K-E-TA)
56 (56-22-129) 5g vs La Roche (Aug 30, 2008)
42 (42-20- 78) 4g vs La Roche (Aug 29, 2008)
42 (42-21-191) 5g vs Pitt-Bradford (Oct 04, 2008)
41 (41-23-172) 5g at Pitt-Greensburg (Oct 15, 2008)
41 (41-28-180) 5g vs Lycoming (Sep 16, 2008)
40 (40-20-137) 5g at Mount Aloysius (Oct 01, 2008)
38 (38- 3- 96) 3g at Franciscan (Sep 27, 2008)
33 (33-19-128) 4g at Ursinus (Sep 12, 2008)
33 (33-20-135) 5g at Susquehanna (Oct 21, 2008)
32 (32-17-114) 3g vs Hilbert (Oct 25, 2008)
KILLS 3-GAMES (K-E-TA)
38 (38- 3- 96) at Franciscan (Sep 27, 2008)
32 (32-17-114) vs Hilbert (Oct 25, 2008)
29 (29- 8-105) vs La Roche (Oct 07, 2008)
24 (24- 4- 76) at Medaille (Oct 20, 2008)
22 (22-21- 81) at Carlow (Oct 23, 2008)
KILLS 4-GAMES (K-E-TA)
42 (42-20- 78) vs La Roche (Aug 29, 2008)
33 (33-19-128) at Ursinus (Sep 12, 2008)
27 (27-12- 97) vs Carnegie Mellon (Sep 07, 2008)
25 (25-35- 94) vs Aurora (Aug 29, 2008)
KILLS 5-GAMES (K-E-TA)
