Penn State Altoona Lady Lions
Game-by-Game Statistics
Team Game-by-Game
Penn State Altoona Lady Lions Team Game-by-Game (as of Feb 23, 2004)
All games
TEAM STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at Buffalo State Univ 11/22/03 56-67 L 15-55 .273 1-16 .063 25-37 .676 16 21 37 37.0 17 8 21 2 9 56 56.0
FARMINGDALE STATE 11/23/03 59-66 L 18-59 .305 7-19 .368 16-24 .667 12 29 41 39.0 20 11 26 5 6 59 57.5
JUNIATA COLLEGE 112503 44-71 L 14-53 .264 2-11 .182 14-24 .583 42 0 42 40.0 17 10 27 1 7 44 53.0
at Mount Aloysius Wom 12\1\03 60-51 W 20-61 .328 5-9 .556 15-20 .750 12 27 39 39.8 17 10 13 3 8 60 54.8
WAY 12/05/03 59-64 L 16-65 .246 5-21 .238 22-28 .786 26 26 52 42.2 20 12 20 0 2 59 55.6
UNIVERSITY OF PITT-GR 12/06/03 62-80 L 18-60 .300 4-21 .190 22-25 .880 11 23 34 40.8 18 13 33 3 7 62 56.7
MUHLENBURG COLLEGE 12/13/03 77-93 L 23-52 .442 2-5 .400 29-38 .763 23 25 48 41.9 29 15 45 2 10 77 59.6
at Penn State Behrend 01-10-04 61-66 L 19-62 .306 5-15 .333 18-26 .692 21 17 38 41.4 24 9 23 4 17 61 59.8
at Shenandoah Hornets 1/7/04 62-71 L 21-58 .362 4-18 .222 16-26 .615 12 17 29 40.0 22 12 25 0 17 62 60.0
W&J 01/12/04 35-60 L 10-51 .196 2-12 .167 13-17 .765 20 8 28 38.8 15 1 18 0 4 35 57.5
at LRW 01/14/04 62-55 W 19-50 .380 4-17 .235 20-30 .667 19 17 36 38.5 16 11 23 5 11 62 57.9
at Lycoming Warriors 1/19/04 49-76 L 18-58 .310 2-14 .143 11-19 .579 17 24 41 38.8 22 9 22 4 5 49 57.2
FSUW 1/21/04 92-99 L 28-64 .438 11-19 .579 25-34 .735 15 16 31 38.2 26 20 18 2 8 92 59.8
at Lake Erie College 01/24/04 74-53 W 27-55 .491 6-15 .400 14-19 .737 8 38 46 38.7 13 23 20 6 9 74 60.9
PENN STATE BEHREND 1/31/04 50-72 L 17-52 .327 3-12 .250 13-22 .591 16 13 29 38.1 18 8 25 4 13 50 60.1
UNIV. OF PITT-BRADFOR 1/28/04 69-65 W 22-61 .361 5-10 .500 20-29 .690 16 31 47 38.6 22 12 20 7 9 69 60.7
at Westminster 2/2/04 54-82 L 18-64 .281 4-14 .286 14-16 .875 15 19 34 38.4 19 7 20 6 10 54 60.3
at Pitt Greensburg La 02/04/04 57-77 L 21-68 .309 5-19 .263 10-18 .556 24 24 48 38.9 14 10 28 4 12 57 60.1
LRW 2/11/04 55-68 L 18-68 .265 5-26 .192 14-22 .636 21 26 47 39.3 19 15 18 5 12 55 59.8
LAKE ERIE COLLEGE 2/14/04 60-65 L 22-65 .338 4-12 .333 12-16 .750 16 30 46 39.7 19 17 22 8 11 60 59.8
at Frostburg State Un 02-18-04 54-77 L 17-67 .254 4-17 .235 16-24 .667 18 21 39 39.6 5 10 11 3 10 54 59.6
at Pitt-Bradford Wome 2-21-04 49-62 L 15-47 .319 5-15 .333 14-20 .700 9 23 32 39.3 16 11 21 2 11 49 59.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penn State Altoona Lady Lions 1300 416-1295 .321 95-337 .282 373-534 .699 389 475 864 39.3 408 254 499 76 208 1300 59.1
Opponents 1540 543-1367 .397 95-299 .318 359-520 .690 407 570 977 44.4 419 347 464 60 258 1540 70.0
Games played: 22
Points/game: 59.1
FG Pct: 32.1
3FG Pct: 28.2
FT Pct: 69.9
Rebounds/game: 39.3
Assists/game: 11.5
Turnovers/game: 22.7
Assist/turnover ratio: 0.5
Steals/game: 9.5
Blocks/game: 3.5
Opponent Game-by-Game
Penn State Altoona Lady Lions Opponent Game-by-Game (as of Feb 23, 2004)
All games
OPPONENT STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at Buffalo State Univ 11/22/03 56-67 L 23-62 .371 5-11 .455 16-21 .762 14 29 43 43.0 22 12 20 3 9 67 67.0
FARMINGDALE STATE 11/23/03 59-66 L 22-73 .301 2-11 .182 20-33 .606 27 29 56 49.5 22 10 23 6 18 66 66.5
JUNIATA COLLEGE 112503 44-71 L 27-56 .482 4-7 .571 13-18 .722 44 0 44 47.7 20 22 25 0 16 71 68.0
at Mount Aloysius Wom 12\1\03 60-51 W 18-65 .277 2-14 .143 13-18 .722 18 20 38 45.2 13 8 12 3 9 51 63.8
WAY 12/05/03 59-64 L 21-74 .284 10-41 .244 12-21 .571 24 23 47 45.6 24 17 13 0 6 64 63.8
UNIVERSITY OF PITT-GR 12/06/03 62-80 L 29-67 .433 5-13 .385 17-24 .708 7 22 29 42.8 20 24 22 2 20 80 66.5
MUHLENBURG COLLEGE 12/13/03 77-93 L 27-87 .310 8-32 .250 31-42 .738 40 21 61 45.4 31 21 30 3 16 93 70.3
at Penn State Behrend 01-10-04 61-66 L 19-44 .432 4-9 .444 24-32 .750 12 26 38 44.5 19 14 31 1 13 66 69.8
at Shenandoah Hornets 1/7/04 62-71 L 26-54 .481 3-11 .273 16-24 .667 16 33 49 45.0 17 19 33 5 13 71 69.9
W&J 01/12/04 35-60 L 20-47 .426 4-13 .308 16-21 .762 16 30 46 45.1 16 15 24 5 12 60 68.9
at LRW 01/14/04 62-55 W 19-59 .322 5-15 .333 12-19 .632 24 20 44 45.0 24 7 27 5 12 55 67.6
at Lycoming Warriors 1/19/04 49-76 L 24-59 .407 1-6 .167 27-36 .750 16 28 44 44.9 19 14 15 2 12 76 68.3
FSUW 1/21/04 92-99 L 33-59 .559 5-12 .417 28-40 .700 12 32 44 44.8 23 18 20 3 10 99 70.7
at Lake Erie College 01/24/04 74-53 W 19-77 .247 4-12 .333 11-19 .579 24 22 46 44.9 17 13 15 3 9 53 69.4
PENN STATE BEHREND 1/31/04 50-72 L 26-51 .510 7-15 .467 13-17 .765 15 24 39 44.5 18 17 30 0 8 72 69.6
UNIV. OF PITT-BRADFOR 1/28/04 69-65 W 22-61 .361 3-13 .231 18-24 .750 12 28 40 44.2 23 8 16 2 7 65 69.3
at Westminster 2/2/04 54-82 L 30-54 .556 4-6 .667 18-23 .783 8 32 40 44.0 14 23 20 1 10 82 70.1
at Pitt Greensburg La 02/04/04 57-77 L 33-73 .452 3-15 .200 8-16 .500 18 29 47 44.2 14 21 21 1 19 77 70.4
LRW 2/11/04 55-68 L 23-60 .383 2-10 .200 20-28 .714 19 32 51 44.5 15 11 19 3 11 68 70.3
LAKE ERIE COLLEGE 2/14/04 60-65 L 22-68 .324 5-13 .385 16-26 .615 23 27 50 44.8 13 16 16 2 13 65 70.1
at Frostburg State Un 02-18-04 54-77 L 35-63 .556 4-10 .400 3-7 .429 8 37 45 44.8 17 25 15 9 5 77 70.4
at Pitt-Bradford Wome 2-21-04 49-62 L 25-54 .463 5-10 .500 7-11 .636 10 26 36 44.4 18 12 17 1 10 62 70.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 1540 543-1367 .397 95-299 .318 359-520 .690 407 570 977 44.4 419 347 464 60 258 1540 70.0
Penn State Altoona Lady Lions 1300 416-1295 .321 95-337 .282 373-534 .699 389 475 864 39.3 408 254 499 76 208 1300 59.1
Games played: 22
Points/game: 70.0
FG Pct: 39.7
3FG Pct: 31.8
FT Pct: 69.0
Rebounds/game: 44.4
Assists/game: 15.8
Turnovers/game: 21.1
Assist/turnover ratio: 0.7
Steals/game: 11.7
Blocks/game: 2.7
Team Game-by-Game Comparison
Penn State Altoona Lady Lions Team Game-by-Game Comparison (as of Feb 23, 2004)
All games
Opponent 1st 2nd Score Mar Total FG FG Pct 3-Pointers 3FG Pct Free Throws FT Pct Rebounds Assist TOver Block Steal Fouls
------------------------------ --/-- --/-- ---/--- --- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- ----/---- ---/--- --/-- --/-- --/-- --/--
Buffalo State University...... 26/30 30/37 56-67 (11) 15-55/23-62 .273/.371 1-16/ 5-11 .063/.455 25-37/16-21 .676/.762 37/43 (6) 8/12 21/20 2/3 9/9 17/22
FARMINGDALE STATE............. 25/32 34/34 59-66 (7) 18-59/22-73 .305/.301 7-19/ 2-11 .368/.182 16-24/20-33 .667/.606 41/56 (15) 11/10 26/23 5/6 6/18 20/22
JUNIATA COLLEGE............... 15/32 29/39 44-71 (27) 14-53/27-56 .264/.482 2-11/ 4-7 .182/.571 14-24/13-18 .583/.722 42/44 (2) 10/22 27/25 1/0 7/16 17/20
Mount Aloysius Women.......... 26/25 34/26 60-51 +9 20-61/18-65 .328/.277 5-9 / 2-14 .556/.143 15-20/13-18 .750/.722 39/38 +1 10/8 13/12 3/3 8/9 17/13
WAY........................... 23/24 36/40 59-64 (5) 16-65/21-74 .246/.284 5-21/10-41 .238/.244 22-28/12-21 .786/.571 52/47 +5 12/17 20/13 0/0 2/6 20/24
UNIVERSITY OF PITT-GREENSBURGW 24/43 38/37 62-80 (18) 18-60/29-67 .300/.433 4-21/ 5-13 .190/.385 22-25/17-24 .880/.708 34/29 +5 13/24 33/22 3/2 7/20 18/20
MUHLENBURG COLLEGE............ 48/50 29/43 77-93 (16) 23-52/27-87 .442/.310 2-5 / 8-32 .400/.250 29-38/31-42 .763/.738 48/61 (13) 15/21 45/30 2/3 10/16 29/31
Penn State Behrend............ 20/36 41/30 61-66 (5) 19-62/19-44 .306/.432 5-15/ 4-9 .333/.444 18-26/24-32 .692/.750 38/38 - 9/14 23/31 4/1 17/13 24/19
Shenandoah Hornets............ 20/38 42/33 62-71 (9) 21-58/26-54 .362/.481 4-18/ 3-11 .222/.273 16-26/16-24 .615/.667 29/49 (20) 12/19 25/33 0/5 17/13 22/17
W&J........................... 17/27 18/33 35-60 (25) 10-51/20-47 .196/.426 2-12/ 4-13 .167/.308 13-17/16-21 .765/.762 28/46 (18) 1/15 18/24 0/5 4/12 15/16
LRW........................... 27/21 35/34 62-55 +7 19-50/19-59 .380/.322 4-17/ 5-15 .235/.333 20-30/12-19 .667/.632 36/44 (8) 11/7 23/27 5/5 11/12 16/24
Lycoming Warriors............. 20/33 29/43 49-76 (27) 18-58/24-59 .310/.407 2-14/ 1-6 .143/.167 11-19/27-36 .579/.750 41/44 (3) 9/14 22/15 4/2 5/12 22/19
FSUW.......................... 33/43 59/56 92-99 (7) 28-64/33-59 .438/.559 11-19/ 5-12 .579/.417 25-34/28-40 .735/.700 31/44 (13) 20/18 18/20 2/3 8/10 26/23
Lake Erie College............. 42/22 32/31 74-53 +21 27-55/19-77 .491/.247 6-15/ 4-12 .400/.333 14-19/11-19 .737/.579 46/46 - 23/13 20/15 6/3 9/9 13/17
PENN STATE BEHREND............ 23/40 27/32 50-72 (22) 17-52/26-51 .327/.510 3-12/ 7-15 .250/.467 13-22/13-17 .591/.765 29/39 (10) 8/17 25/30 4/0 13/8 18/18
UNIV. OF PITT-BRADFORD........ 35/27 34/38 69-65 +4 22-61/22-61 .361/.361 5-10/ 3-13 .500/.231 20-29/18-24 .690/.750 47/40 +7 12/8 20/16 7/2 9/7 22/23
Westminster................... 22/44 32/38 54-82 (28) 18-64/30-54 .281/.556 4-14/ 4-6 .286/.667 14-16/18-23 .875/.783 34/40 (6) 7/23 20/20 6/1 10/10 19/14
Pitt Greensburg Lady Bobcats.. 21/30 36/47 57-77 (20) 21-68/33-73 .309/.452 5-19/ 3-15 .263/.200 10-18/ 8-16 .556/.500 48/47 +1 10/21 28/21 4/1 12/19 14/14
LRW........................... 24/29 31/39 55-68 (13) 18-68/23-60 .265/.383 5-26/ 2-10 .192/.200 14-22/20-28 .636/.714 47/51 (4) 15/11 18/19 5/3 12/11 19/15
LAKE ERIE COLLEGE............. 34/23 26/42 60-65 (5) 22-65/22-68 .338/.324 4-12/ 5-13 .333/.385 12-16/16-26 .750/.615 46/50 (4) 17/16 22/16 8/2 11/13 19/13
Frostburg State University.... 22/37 32/40 54-77 (23) 17-67/35-63 .254/.556 4-17/ 4-10 .235/.400 16-24/ 3-7 .667/.429 39/45 (6) 10/25 11/15 3/9 10/5 5/17
Pitt-Bradford Womens.......... 28/31 21/31 49-62 (13) 15-47/25-54 .319/.463 5-15/ 5-10 .333/.500 14-20/ 7-11 .700/.636 32/36 (4) 11/12 21/17 2/1 11/10 16/18
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Game-by-Game Points-Rebounds-Assists
Penn State Altoona Lady Lions Game-by-Game Points-Rebounds-Assists (as of Feb 23, 2004)
All games
11 22 23 24 25 31 32 33 40
Opponent Date Score WL SHANA,KAU SHAUNA,BU ERIN,SHIE ASHLEY,ST LINDSEY,H LAURA,PRI LINDSEY,B ELEASE,JO DARCY,EVE
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
at Buffalo State Univer11/22/03 56-67 L 5- 1- 0 0- 1- 0 6- 3- 4 0- 2- 0 2- 1- 0 9- 4- 1 13- 7- 1 6- 7- 1 0- 0- 0
FARMINGDALE STATE 11/23/03 59-66 L 0- 3- 2 2- 0- 0 16- 7- 3 1- 1- 0 6- 8- 1 2- 3- 0 18- 7- 1 3- 4- 3 0- 0- 0
JUNIATA COLLEGE 112503 44-71 L 10- 1- 0 2- 1- 0 2- 1- 2 6- 1- 2 0- 0- 2 7- 7- 2 6- 3- 0 1- 1- 0 6- 0- 1
at Mount Aloysius Women12\1\03 60-51 W 2- 1- 0 DNP 12- 3- 3 0- 4- 1 0- 5- 2 12- 7- 0 17- 5- 2 0- 2- 0 2- 3- 2
WAY 12/05/03 59-64 L 0- 1- 3 0- 1- 0 13- 2- 4 2- 3- 1 4- 5- 0 2- 9- 1 11- 6- 1 1- 1- 1 3- 3- 1
UNIVERSITY OF PITT-GREE12/06/03 62-80 L 5- 6- 1 2- 1- 1 0- 1- 3 14- 2- 3 10- 3- 1 10- 4- 0 9- 4- 3 1- 2- 1 1- 1- 0
MUHLENBURG COLLEGE 12/13/03 77-93 L 13- 2- 0 4- 0- 0 8- 4- 1 2- 5- 5 0- 4- 3 DNP 13- 5- 4 7- 3- 1 4- 3- 1
at Penn State Behrend 01-10-04 61-66 L 0- 1- 0 2- 0- 0 20- 5- 0 5- 2- 3 2- 4- 2 0- 4- 1 12- 3- 2 4- 2- 1 0- 1- 0
at Shenandoah Hornets 1/7/04 62-71 L 10- 0- 0 0- 0- 0 4- 2- 5 12- 3- 4 3- 6- 2 3- 1- 0 13- 2- 0 0- 0- 0 8- 4- 1
W&J 01/12/04 35-60 L 2- 0- 0 0- 4- 0 3- 2- 0 4- 1- 0 0- 2- 0 4- 2- 0 8- 0- 0 1- 4- 1 2- 0- 0
at LRW 01/14/04 62-55 W 2- 2- 0 0- 0- 0 8- 0- 5 12- 6- 2 2- 5- 2 5- 2- 0 10- 6- 2 4- 0- 0 0- 1- 0
at Lycoming Warriors 1/19/04 49-76 L 1- 2- 1 0- 0- 0 3- 0- 2 2- 3- 3 4- 6- 1 8- 6- 0 8- 6- 1 4- 4- 0 6- 4- 1
FSUW 1/21/04 92-99 L 2- 0- 2 0- 0- 0 5- 0- 5 20- 2- 4 0- 2- 1 6- 7- 1 27- 5- 3 0- 2- 0 8- 2- 1
at Lake Erie College 01/24/04 74-53 W 0- 4- 2 4- 1- 3 5- 5- 2 14- 3- 2 2- 5- 0 5- 6- 1 17- 2- 5 3- 3- 1 10- 1- 1
PENN STATE BEHREND 1/31/04 50-72 L 8- 2- 0 2- 2- 0 DNP 9- 0- 2 2- 5- 1 6- 2- 0 7- 5- 2 9- 3- 1 7- 4- 2
UNIV. OF PITT-BRADFORD 1/28/04 69-65 W 0- 0- 1 0- 0- 0 22- 6- 3 8- 5- 4 2- 4- 1 6-13- 0 15- 8- 2 4- 3- 0 12- 4- 0
at Westminster 2/2/04 54-82 L 4- 1- 1 0- 3- 1 DNP 7- 3- 2 2- 6- 0 9- 2- 1 20- 2- 0 6- 8- 0 4- 4- 2
at Pitt Greensburg Lady02/04/04 57-77 L 4- 4- 1 0- 1- 1 DNP 9- 5- 3 8- 5- 1 2- 7- 1 13- 3- 2 17- 7- 1 4- 6- 0
LRW 2/11/04 55-68 L 4- 1- 1 0- 2- 0 1- 2- 6 0- 3- 4 DNP 4- 9- 1 20- 5- 2 6- 4- 1 1- 0- 0
LAKE ERIE COLLEGE 2/14/04 60-65 L 0- 0- 1 1- 0- 0 15- 6- 2 0- 2- 6 0- 5- 2 12- 7- 1 9-10- 4 3- 4- 0 8- 1- 0
at Frostburg State Univ02-18-04 54-77 L 4- 0- 0 6- 0- 0 4- 1- 4 0- 3- 2 0- 2- 1 4- 6- 1 9- 5- 1 10- 3- 0 6- 4- 1
at Pitt-Bradford Womens2-21-04 49-62 L 3- 1- 1 DNP 9- 2- 3 3- 5- 2 2- 2- 0 6- 7- 1 9- 5- 3 2- 1- 0 1- 0- 0
42 44 52
Opponent Date Score WL TRACY,DON TARA,STOC KELLY,DON
-------- ---- ----- -- --------- --------- ---------
at Buffalo State Univer11/22/03 56-67 L 0- 0- 0 15-11- 1 0- 0- 0
FARMINGDALE STATE 11/23/03 59-66 L 0- 0- 0 11- 8- 1 0- 0- 0
JUNIATA COLLEGE 112503 44-71 L 2- 1- 0 0- 5- 1 2- 2- 0
at Mount Aloysius Women12\1\03 60-51 W 0- 0- 0 15- 8- 0 DNP
WAY 12/05/03 59-64 L 4- 3- 0 19- 8- 0 0- 2- 0
UNIVERSITY OF PITT-GREE12/06/03 62-80 L 4- 0- 0 6- 8- 0 0- 2- 0
MUHLENBURG COLLEGE 12/13/03 77-93 L 0- 0- 0 22- 7- 0 4- 1- 0
at Penn State Behrend 01-10-04 61-66 L 0- 0- 0 16-10- 0 0- 0- 0
at Shenandoah Hornets 1/7/04 62-71 L DNP 9- 5- 0 DNP
W&J 01/12/04 35-60 L 0- 0- 0 11- 8- 0 0- 0- 0
at LRW 01/14/04 62-55 W 0- 0- 0 19- 3- 0 0- 0- 0
at Lycoming Warriors 1/19/04 49-76 L 0- 0- 0 13- 7- 0 0- 0- 0
FSUW 1/21/04 92-99 L DNP 24- 6- 3 DNP
at Lake Erie College 01/24/04 74-53 W 0- 2- 0 12- 9- 5 2- 1- 1
PENN STATE BEHREND 1/31/04 50-72 L 0- 1- 0 DNP 0- 0- 0
UNIV. OF PITT-BRADFORD 1/28/04 69-65 W 0- 0- 0 0- 0- 1 DNP
at Westminster 2/2/04 54-82 L 2- 0- 0 DNP 0- 1- 0
at Pitt Greensburg Lady02/04/04 57-77 L DNP DNP 0- 2- 0
LRW 2/11/04 55-68 L DNP 19-12- 0 DNP
LAKE ERIE COLLEGE 2/14/04 60-65 L 0- 0- 0 12- 6- 1 DNP
at Frostburg State Univ02-18-04 54-77 L 0- 0- 0 11- 9- 0 0- 0- 0
at Pitt-Bradford Womens2-21-04 49-62 L DNP 14- 7- 1 DNP